Organizzatore: A.R.C.A.
Inizio: Domenica 06/03/2016
Fine: Domenica 06/03/2016
Termine iscrizioni: Sabato 05/03/2016
Tipo evento: Evento non ufficiale organizzato da Società afferente al C.R.V.
Base vasca | 25 m |
Iscrizione atleti con tempi limite | No |
N° corsie | 8 |
Attribuzione Punteggi | punteggi non gestiti |
Servizio di cronometraggio: | |
Tipo cronometraggio: | SEMIAUTOMATICO O MANUALE |
Manifestazione riservata alla seguenti società:
Arca Monfalcone
Arca Fontanafredda
Arca Spilimbergo
Centro Nuoto Portogruaro
Piave Nuoto San Donà di Piave
Ora | Categoria | Specialità | Turno | |
---|---|---|---|---|
Domenica 06/03/2016 Programma Gare | ||||
15:30 | P1 F | 25 Dorso | Serie | |
15:35 | P2 F | 25 Dorso | Serie | |
15:40 | P3 F | 50 Rana - Stile | Serie | |
15:45 | P1 F | 25 Stile Libero | Serie | |
15:50 | P2 F | 50 Stile Libero | Serie | |
15:55 | P3 F | 100 Stile Libero | Serie | |
16:00 | P1 F | 25 Rana | Serie | |
16:05 | P2 F | 50 Rana - Stile | Serie | |
16:10 | P3 F | 50 Farfalla | Serie | |
16:15 | P2 F | Staff. 4x50 Rana | Serie | |
16:45 | P1 M | 25 Dorso | Serie | |
16:50 | P2 M | 25 Dorso | Serie | |
16:55 | P3 M | 50 Rana - Stile | Serie | |
17:00 | P1 M | 25 Stile Libero | Serie | |
17:05 | P2 M | 50 Stile Libero | Serie | |
17:10 | P3 M | 100 Stile Libero | Serie | |
17:15 | P1 M | 25 Rana | Serie | |
17:20 | P2 M | 50 Rana - Stile | Serie | |
17:25 | P3 M | 50 Farfalla | Serie | |
17:30 | P2 M | Staff. 4x50 Rana | Serie |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?