
Cognome e Nome: CARENNE GIULIA| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | A | 11° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 21/12/2025 | 00:40.48 |
| 50 SL | 25 | M | 3a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | 18/01/2026 | 00:39.5 |
| 100 SL | 25 | M | 5a Giornata Attività Esordienti BL-PD-TV | 08/03/2026 | 01:30.4 |
| 50 DO | 25 | A | 11° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 21/12/2025 | 00:50.93 |
| 50 RA | 25 | A | 11° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 21/12/2025 | 00:53.83 |
| 50 RA | 25 | M | 4a Giornata Attività Esordienti BL-TV 1 | 08/02/2026 | 00:50.2 |
| 100 RA | 25 | M | Meeting Regionale Esordienti B | 22/02/2026 | 01:50.4 |
| 200 RA | 25 | M | Meeting Regionale Esordienti B | 22/02/2026 | 04:01.1 |
| 50 FA | 25 | A | 2° Trofeo del Pinguino | 03/01/2026 | 00:48.25 |
| 50 FA | 25 | M | 5a Giornata Attività Esordienti BL-PD-TV | 08/03/2026 | 00:47.2 |
| 4x50SL | 25 | A | 2° Trofeo del Pinguino | 03/01/2026 | 02:37.13 |
| 4x50SL | 25 | M | Meeting Regionale Esordienti B | 22/02/2026 | 02:31.7 |
| 4x50 MI | 25 | M | 7° TROFEO PRIMAVERA - ESORDIENTI | 15/03/2026 | 02:49.3 |
| 100 MI | 25 | A | 2° Trofeo del Pinguino | 03/01/2026 | 01:43.49 |
| 100 MI | 25 | M | 4a Giornata Attività Esordienti BL-TV 1 | 08/02/2026 | 01:36.6 |
| X4x50M | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | 16/11/2025 | 03:28.3 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | 25 | M | 01:48.0 |
| 03/01/2026 | 2° Trofeo del Pinguino | 25 | A | 01:43.49 |
| 08/02/2026 | 4a Giornata Attività Esordienti BL-TV 1 | 25 | M | 01:36.6 |
| 22/02/2026 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:42.3 |
| 15/03/2026 | 7° TROFEO PRIMAVERA - ESORDIENTI | 25 | M | 01:41.0 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | 25 | M | 01:56.2 |
| 22/02/2026 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:50.4 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti BL TV 1 | 25 | M | 01:33.2 |
| 08/03/2026 | 5a Giornata Attività Esordienti BL-PD-TV | 25 | M | 01:30.4 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | 3a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | 25 | M | 04:01.4 |
| 22/02/2026 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 04:01.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025 | 11° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 25 | A | 00:50.93 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | 2° Trofeo del Pinguino | 25 | A | 00:48.25 |
| 08/03/2026 | 5a Giornata Attività Esordienti BL-PD-TV | 25 | M | 00:47.2 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti BL TV 1 | 25 | M | 00:54.2 |
| 21/12/2025 | 11° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 25 | A | 00:53.83 |
| 08/02/2026 | 4a Giornata Attività Esordienti BL-TV 1 | 25 | M | 00:50.2 |
| 15/03/2026 | 7° TROFEO PRIMAVERA - ESORDIENTI | 25 | M | 00:54.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025 | 11° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 25 | A | 00:40.48 |
| 18/01/2026 | 3a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | 25 | M | 00:39.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?