
Cognome e Nome: BELLOTTO ALESSANDRA| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | A | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 3 | 16/02/2025 | 00:36.91 |
| 50 SL | 50 | A | III° Verona Summer Trophy | 06/07/2025 | 00:37.53 |
| 100 SL | 25 | A | 1a Giornata Attività di Categoria Concentramento A | 17/11/2024 | 01:30.81 |
| 100 SL | 50 | A | III° Verona Summer Trophy | 05/07/2025 | 01:31.70 |
| 200 SL | 25 | A | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 3 | 16/02/2025 | 03:21.04 |
| 50 DO | 50 | A | III° Verona Summer Trophy | 06/07/2025 | 00:47.91 |
| 50 FA | 50 | A | III° Verona Summer Trophy | 05/07/2025 | 00:45.76 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 17/11/2024 1a Giornata Attività di Categoria Concentramento A | |
| 50 Stile Libero | 00:37.89 |
| 100 Stile Libero | 01:30.81 |
| 16/02/2025 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 3 | |
| 50 Stile Libero | 00:36.91 |
| 200 Stile Libero | 03:21.04 |
| 05/07/2025 III° Verona Summer Trophy | |
| 50 Stile Libero | 00:37.53 |
| 100 Stile Libero | 01:31.70 |
| 50 Dorso | 00:47.91 |
| 50 Rana | SQU |
| 50 Farfalla | 00:45.76 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2024 | 1a Giornata Attività di Categoria Concentramento A | 25 | A | 01:30.81 |
| 05/07/2025 | III° Verona Summer Trophy | 50 | A | 01:31.70 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 3 | 25 | A | 03:21.04 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2025 | III° Verona Summer Trophy | 50 | A | 00:47.91 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2025 | III° Verona Summer Trophy | 50 | A | 00:45.76 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2024 | 1a Giornata Attività di Categoria Concentramento A | 25 | A | 00:37.89 |
| 16/02/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 3 | 25 | A | 00:36.91 |
| 05/07/2025 | III° Verona Summer Trophy | 50 | A | 00:37.53 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?