
Cognome e Nome: REGONASCHI FRANCESCO| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | A | 1a Giornata Attività di Categoria Concentramento A | 17/11/2024 | 00:36.67 |
| 50 SL | 50 | A | III° Verona Summer Trophy | 06/07/2025 | 00:36.27 |
| 100 SL | 25 | A | 1a Giornata Attività di Categoria fascia B Vicenza Verona | 19/01/2025 | 01:27.06 |
| 100 SL | 50 | A | III° Verona Summer Trophy | 05/07/2025 | 01:23.65 |
| 50 DO | 50 | A | III° Verona Summer Trophy | 06/07/2025 | 00:43.39 |
| 100 DO | 25 | A | 1a Giornata Attività di Categoria fascia B Vicenza Verona | 19/01/2025 | 01:33.09 |
| 50 RA | 50 | A | III° Verona Summer Trophy | 05/07/2025 | 00:52.27 |
| 100 RA | 25 | A | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 3 | 16/02/2025 | 01:47.00 |
| 100 RA | 50 | A | III° Verona Summer Trophy | 05/07/2025 | 01:42.48 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 17/11/2024 1a Giornata Attività di Categoria Concentramento A | |
| 50 Stile Libero | 00:36.67 |
| 19/01/2025 1a Giornata Attività di Categoria fascia B Vicenza Verona | |
| 100 Stile Libero | 01:27.06 |
| 100 Dorso | 01:33.09 |
| 16/02/2025 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 3 | |
| 50 Stile Libero | 00:43.48 |
| 100 Rana | 01:47.00 |
| 10/05/2025 1a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramento C | |
| 50 Stile Libero | 00:39.48 |
| 100 Rana | SQU |
| 05/07/2025 III° Verona Summer Trophy | |
| 50 Stile Libero | 00:36.27 |
| 100 Stile Libero | 01:23.65 |
| 50 Dorso | 00:43.39 |
| 50 Rana | 00:52.27 |
| 100 Rana | 01:42.48 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2025 | 1a Giornata Attività di Categoria fascia B Vicenza Verona | 25 | A | 01:33.09 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 3 | 25 | A | 01:47.00 |
| 05/07/2025 | III° Verona Summer Trophy | 50 | A | 01:42.48 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2025 | 1a Giornata Attività di Categoria fascia B Vicenza Verona | 25 | A | 01:27.06 |
| 05/07/2025 | III° Verona Summer Trophy | 50 | A | 01:23.65 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2025 | III° Verona Summer Trophy | 50 | A | 00:43.39 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2025 | III° Verona Summer Trophy | 50 | A | 00:52.27 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2024 | 1a Giornata Attività di Categoria Concentramento A | 25 | A | 00:36.67 |
| 16/02/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 3 | 25 | A | 00:43.48 |
| 10/05/2025 | 1a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramento C | 50 | A | 00:39.48 |
| 05/07/2025 | III° Verona Summer Trophy | 50 | A | 00:36.27 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?