
Cognome e Nome: SADIKU SEBASTIAN| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:53.4 |
| 14/06/2025 | 14° Trofeo CANOVASPORT - 9° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:57.96 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:53.6 |
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti BL-TV 1 | 25 | M | 01:47.6 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 02:16.2 |
| 09/03/2025 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 02:07.8 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2025 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:41.0 |
| 09/03/2025 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:46.6 |
| 14/06/2025 | 14° Trofeo CANOVASPORT - 9° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:42.67 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:51.8 |
| 02/02/2025 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:54.3 |
| 13/04/2025 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:50.9 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:09.4 |
| 19/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:01.6 |
| 30/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:58.8 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 00:49.6 |
| 19/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:47.3 |
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti BL-TV 1 | 25 | M | 00:40.9 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?