Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 | 04/02/2024 | 00:36.03 |
50 SL | 50 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 | 04/02/2024 | 00:35.25 |
50 DO | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 | 03/02/2024 | 00:44.73 |
50 DO | 50 | A | 24° Memorial ANDREA BETTIOL | 18/05/2024 | 00:44.65 |
X4x50M | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 | 03/02/2024 | 02:32.66 |
X4x50M | 50 | A | 24° Memorial ANDREA BETTIOL | 18/05/2024 | 02:33.12 |
X4x50S | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 | 04/02/2024 | 02:03.24 |
Specialità | Tempo |
---|---|
02/02/2024 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 | |
50 Stile Libero | 00:35.25 |
Mistaffetta 4x50 MX | 02:32.66 |
Mistaffetta 4x50 SL | 02:03.24 |
17/05/2024 24° Memorial ANDREA BETTIOL | |
50 Stile Libero | 00:36.33 |
50 Dorso | 00:45.60 |
Mistaffetta 4x50 MX | 02:33.12 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/05/2024 | 24° Memorial ANDREA BETTIOL | 50 | A | 00:45.60 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
02/02/2024 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 | 50 | A | 00:35.25 |
17/05/2024 | 24° Memorial ANDREA BETTIOL | 50 | A | 00:36.33 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?