Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 17/11/2024 | 00:47.4 |
100 SL | 25 | M | 5a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 03/03/2024 | 02:11.7 |
50 DO | 25 | M | 4a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 28/01/2024 | 01:01.8 |
100 DO | 50 | A | 13° Trofeo CANOVASPORT - 8° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 15/06/2024 | 02:11.98 |
50 RA | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 17/11/2024 | 01:02.3 |
100 RA | 25 | M | 5a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 03/03/2024 | 02:23.9 |
100 RA | 50 | A | 13° Trofeo CANOVASPORT - 8° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 15/06/2024 | 02:34.58 |
50 FA | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 03/12/2023 | 01:30.0 |
4x50SL | 25 | M | 4a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 28/01/2024 | 03:21.6 |
100 MI | 25 | M | 8a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 12/05/2024 | 02:15.0 |
Specialità | Tempo |
---|---|
12/11/2023 1a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | |
50 Stile Libero | 01:02.6 |
50 Rana | 01:22.2 |
03/12/2023 2a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | |
50 Dorso | 01:06.8 |
50 Farfalla | 01:30.0 |
14/01/2024 3a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | |
50 Stile Libero | 00:53.6 |
100 Misti | 02:22.5 |
28/01/2024 4a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | |
100 Stile Libero | 02:13.2 |
50 Dorso | 01:01.8 |
Staff. 4x50 Stile L. | 03:21.6 |
03/03/2024 5a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | |
100 Stile Libero | 02:11.7 |
100 Rana | 02:23.9 |
24/03/2024 6a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | |
50 Stile Libero | 00:58.5 |
50 Rana | 01:10.2 |
21/04/2024 7a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | |
50 Rana | 01:03.4 |
12/05/2024 8a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | |
50 Dorso | 01:04.1 |
100 Misti | 02:15.0 |
15/06/2024 13° Trofeo CANOVASPORT - 8° Meeting CITTA' DI MONSELICE | |
100 Dorso | 02:11.98 |
100 Rana | 02:34.58 |
17/11/2024 1a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | |
50 Stile Libero | 00:47.4 |
50 Rana | 01:02.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/06/2024 | 13° Trofeo CANOVASPORT - 8° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 02:11.98 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 02:22.5 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 25 | M | 02:15.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 25 | M | 02:23.9 |
15/06/2024 | 13° Trofeo CANOVASPORT - 8° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 02:34.58 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 25 | M | 02:13.2 |
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 25 | M | 02:11.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 01:06.8 |
28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 25 | M | 01:01.8 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 25 | M | 01:04.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 01:30.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
12/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 01:22.2 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 01:10.2 |
21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 01:03.4 |
17/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 01:02.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
12/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 01:02.6 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 00:53.6 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 00:58.5 |
17/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 00:47.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?