Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
08/01/2023 | 1° Trofeo Città di Verona | 25 | A | 01:35.35 |
05/02/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 25 | M | 01:31.3 |
05/03/2023 | 4a giornata Attività esordienti Venezia 1 | 25 | M | 01:30.9 |
17/06/2023 | 12° Trofeo CANOVASPORT - 7° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:32.01 |
25/06/2023 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:29.5 |
12/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 01:28.7 |
25/02/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:26.0 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 25 | M | 01:25.2 |
15/06/2024 | 13° Trofeo CANOVASPORT - 8° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:29.55 |
23/06/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:26.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
11/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Venezia | 25 | M | 01:35.8 |
12/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 01:25.2 |
25/02/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:25.9 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 25 | M | 01:22.0 |
23/06/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:22.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/11/2022 | 1a giornata Attività Esordienti Venezia | 25 | M | 01:50.6 |
08/01/2023 | 1° Trofeo Città di Verona | 25 | A | 01:48.59 |
07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Venezia 1 | 25 | M | 01:38.5 |
17/06/2023 | 12° Trofeo CANOVASPORT - 7° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:43.28 |
10/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 25 | M | 01:38.1 |
25/02/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:37.4 |
23/06/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:35.2 |
17/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 01:31.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/11/2022 | 1a giornata Attività Esordienti Venezia | 25 | M | 01:23.3 |
08/01/2023 | 1° Trofeo Città di Verona | 25 | A | 01:22.27 |
26/03/2023 | 4° Trofeo Primavera | 25 | M | 01:18.8 |
17/06/2023 | 12° Trofeo CANOVASPORT - 7° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:20.68 |
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 25 | M | 01:14.9 |
10/03/2024 | 5° TROFEO PRIMAVERA -ESORDIENTI- | 25 | M | 01:15.6 |
15/06/2024 | 13° Trofeo CANOVASPORT - 8° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:19.64 |
17/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 01:11.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
21/05/2023 | 7a giornata Attività esordienti Venezia 1 | 25 | M | 03:12.2 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 25 | M | 03:12.8 |
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 25 | M | 03:01.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/03/2023 | 4a giornata Attività esordienti Venezia 1 | 25 | M | 03:17.5 |
21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 02:58.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 25 | M | 03:30.9 |
24/11/2024 | 3° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 03:17.48 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
11/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Venezia | 25 | M | 02:59.7 |
07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Venezia 1 | 25 | M | 02:47.0 |
25/06/2023 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 02:48.4 |
10/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 25 | M | 02:40.7 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 25 | M | 02:41.9 |
24/11/2024 | 3° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 02:37.52 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/04/2023 | 5a giornata Attività esordienti Venezia 1 | 25 | M | 05:50.6 |
21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 05:39.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
08/01/2023 | 1° Trofeo Città di Verona | 25 | A | 00:45.60 |
26/03/2023 | 4° Trofeo Primavera | 25 | M | 00:43.9 |
10/03/2024 | 5° TROFEO PRIMAVERA -ESORDIENTI- | 25 | M | 00:40.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/02/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 25 | M | 00:35.4 |
16/04/2023 | 5a giornata Attività esordienti Venezia 1 | 25 | M | 00:34.4 |
21/05/2023 | 7a giornata Attività esordienti Venezia 1 | 25 | M | 00:35.3 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Venezia 1 | 25 | M | 00:34.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?