
Cognome e Nome: PACCANI ALICE| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | A | 1a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 2 | 16/11/2025 | 00:32.84 |
| 50 SL | 25 | M | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 23/03/2025 | 00:35.8 |
| 100 SL | 25 | M | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 13/04/2025 | 01:18.1 |
| 200 SL | 25 | M | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 23/03/2025 | 02:55.1 |
| 100 DO | 25 | A | 1a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 2 | 16/11/2025 | 01:31.14 |
| 100 DO | 25 | M | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 13/04/2025 | 01:33.7 |
| 50 RA | 25 | M | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 14/01/2024 | 00:57.9 |
| 100 RA | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 2 | 10/11/2024 | 01:54.5 |
| 200 MI | 25 | M | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 09/03/2025 | 03:40.1 |
| 4x100SL | 25 | M | 6a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 07/05/2023 | 05:48.3 |
| 100 MI | 25 | M | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 03/03/2024 | 01:43.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 01:54.1 |
| 24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 01:44.5 |
| 01/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 01:35.4 |
| 02/02/2025 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:36.3 |
| 13/04/2025 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 01:33.7 |
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 2 | 25 | A | 01:31.14 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 02:03.9 |
| 05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:46.7 |
| 03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:43.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 2 | 25 | M | 01:54.5 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:48.2 |
| 05/03/2023 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 01:39.0 |
| 07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:35.6 |
| 05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:27.5 |
| 03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:25.1 |
| 10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 2 | 25 | M | 01:20.4 |
| 02/02/2025 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:18.4 |
| 09/03/2025 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:19.2 |
| 13/04/2025 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 01:18.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 03:40.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 04:00.8 |
| 05/03/2023 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 03:43.1 |
| 07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 03:35.3 |
| 14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 03:11.5 |
| 23/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 02:55.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 00:57.9 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:37.2 |
| 24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:36.8 |
| 01/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 00:35.9 |
| 23/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:35.8 |
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 2 | 25 | A | 00:32.84 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?