Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
01/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 01:36.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 02:02.2 |
16/04/2023 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:53.5 |
21/05/2023 | 7a giornata Attività esordienti Vicenza | 25 | M | 01:51.7 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:47.9 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 01:43.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 02:12.4 |
07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 02:03.7 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 01:54.5 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 2 | 25 | M | 01:45.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:48.2 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 2 | 25 | M | 01:30.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 04:10.1 |
21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 03:39.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 04:21.1 |
16/04/2023 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 04:14.1 |
21/05/2023 | 7a giornata Attività esordienti Vicenza | 25 | M | 04:09.6 |
28/01/2024 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 03:55.2 |
04/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 03:42.9 |
23/06/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 03:41.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:47.7 |
28/01/2024 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:47.7 |
04/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 00:47.7 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:47.21 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:55.17 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 00:51.8 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:51.0 |
21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 00:49.6 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:49.13 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 00:48.7 |
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:46.72 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 00:43.0 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:42.0 |
01/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 00:39.9 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?