Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
22/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:40.5 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:33.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/04/2023 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:47.2 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:30.5 |
25/02/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:25.5 |
21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:26.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:44.9 |
21/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:36.6 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:31.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/03/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:48.2 |
07/05/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:47.3 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:43.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:29.1 |
28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:16.4 |
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:14.4 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:16.31 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:12.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 03:08.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
22/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 03:34.7 |
28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:08.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/04/2023 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 03:46.7 |
21/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:54.2 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:25.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 03:21.6 |
05/03/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 03:15.9 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 02:52.1 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 02:43.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 06:00.2 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 05:36.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:39.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 00:44.4 |
07/05/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 00:41.1 |
25/06/2023 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 00:38.5 |
17/12/2023 | 9° trofeo BABBO NATALE cat.Esordienti | 25 | A | 00:38.75 |
25/02/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 00:36.9 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:38.01 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:49.74 |
17/12/2023 | 9° trofeo BABBO NATALE cat.Esordienti | 25 | A | 00:45.99 |
25/02/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 00:44.0 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:43.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:35.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?