Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 01:47.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
27/02/2022 | 5a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 02:06.4 |
18/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:45.4 |
21/05/2023 | 7a giornata Attività esordienti Vicenza | 25 | M | 01:39.5 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:38.7 |
03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:33.4 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 2 | 25 | M | 01:28.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 01:57.1 |
03/04/2022 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 02:00.6 |
10/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:57.3 |
13/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:49.4 |
19/02/2023 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:43.4 |
05/03/2023 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 01:40.9 |
07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:41.9 |
25/06/2023 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:40.8 |
28/01/2024 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:36.2 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 01:34.8 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:38.19 |
18/07/2024 | Campionati Regionali Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 01:37.96 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 2 | 25 | M | 01:32.8 |
24/11/2024 | 3° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 01:31.46 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:42.0 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:31.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/03/2023 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 03:43.8 |
01/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 03:07.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
27/02/2022 | 5a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 04:20.7 |
03/04/2022 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 04:14.9 |
18/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 03:55.4 |
19/02/2023 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 03:44.2 |
21/05/2023 | 7a giornata Attività esordienti Vicenza | 25 | M | 03:32.8 |
25/06/2023 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 03:35.9 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 03:37.0 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 03:28.2 |
24/11/2024 | 3° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 03:19.12 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 03:17.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/01/2024 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 00:47.5 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 00:45.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 00:56.4 |
10/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 00:57.4 |
07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 00:47.4 |
03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 00:43.3 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:42.77 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:45.71 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 00:42.9 |
14/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 00:42.9 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:44.31 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:43.17 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:40.7 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:41.1 |
01/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 00:35.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?