Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
22/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:30.4 |
19/02/2023 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:29.9 |
07/05/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:29.9 |
17/12/2023 | 9° trofeo BABBO NATALE cat.Esordienti | 25 | A | 01:22.63 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
21/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:30.7 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:25.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Padova Nord | 25 | M | 01:43.1 |
03/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:33.3 |
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:21.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Padova Nord | 25 | M | 01:53.7 |
05/03/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:38.4 |
17/12/2023 | 9° trofeo BABBO NATALE cat.Esordienti | 25 | A | 01:34.16 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:32.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:24.3 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:13.0 |
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:11.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/03/2022 | 5a giornata attività esordienti Padova Nord | 25 | M | 03:34.1 |
03/04/2022 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 03:28.3 |
06/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 03:21.7 |
19/02/2023 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 03:10.7 |
21/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:15.3 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 03:00.4 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 02:48.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Padova Nord | 25 | M | 03:37.4 |
22/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 03:20.5 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 02:52.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Padova Nord | 25 | M | 04:08.4 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:19.5 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:11.8 |
18/07/2024 | Campionati Regionali Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 03:20.22 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Padova Nord | 25 | M | 03:34.2 |
03/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 03:07.0 |
07/05/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 03:01.3 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 02:42.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/04/2023 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 06:35.2 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 05:38.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Padova Nord | 25 | M | 00:45.9 |
05/03/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 00:39.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/03/2022 | 5a giornata attività esordienti Padova Nord | 25 | M | 00:40.4 |
16/04/2023 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 00:34.9 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:33.1 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:32.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?