Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:36.5 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:31.17 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
27/02/2022 | 5a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:53.5 |
18/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:38.1 |
16/04/2023 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:33.3 |
21/05/2023 | 7a giornata Attività esordienti Vicenza | 25 | M | 01:33.9 |
03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:25.9 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 2 | 25 | M | 01:21.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 01:41.7 |
10/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:35.6 |
13/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:26.7 |
05/03/2023 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 01:24.5 |
07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:21.7 |
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 01:27.99 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:19.3 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:13.86 |
24/11/2024 | 3° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 01:11.08 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 23:41.3 |
14/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 22:01.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 03:39.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/01/2024 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 03:16.0 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 03:01.0 |
01/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 02:50.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 03:34.1 |
10/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 03:31.4 |
18/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 03:13.4 |
05/03/2023 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 03:01.4 |
07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 02:54.8 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 02:44.7 |
14/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 02:38.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 06:40.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
27/02/2022 | 5a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 07:46.4 |
15/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 06:57.7 |
15/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 06:37.2 |
16/04/2023 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 06:22.3 |
21/05/2023 | 7a giornata Attività esordienti Vicenza | 25 | M | 06:07.4 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 05:58.6 |
03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 05:36.3 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 2 | 25 | M | 05:17.8 |
24/11/2024 | 3° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 05:09.08 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/01/2024 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 00:42.1 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 00:39.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 00:44.4 |
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:38.37 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:34.2 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:34.96 |
24/11/2024 | 3° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 00:32.59 |
01/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 00:32.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?