Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | A | 12° TROFEO MASTER NUOTO VICENZA | 24/11/2019 | 00:48.92 |
50 SL | 50 | A | 31° TROFEO MASTER Terme di Giunone | 27/05/2023 | 00:50.05 |
100 SL | 25 | A | 2a giornata Campionati Regionali Master 2003 | 16/03/2003 | 01:35.30 |
100 SL | 50 | A | 31° TROFEO MASTER Terme di Giunone | 27/05/2023 | 01:51.57 |
200 SL | 25 | A | 7° Trofeo Città di Belluno | 23/11/2024 | 04:03.49 |
200 SL | 50 | A | Campionati Regionali Master VENETO 2020 | 25/01/2020 | 03:49.16 |
400 SL | 50 | A | Campionati Regionali Master VENETO 2020 | 25/01/2020 | 07:48.95 |
50 RA | 25 | A | 2a giornata Campionati Regionali Master 2003 | 16/03/2003 | 00:53.10 |
50 RA | 50 | A | 23° Memorial ANDREA BETTIOL | 20/05/2023 | 01:07.93 |
100 RA | 25 | A | 3° TROFEO MASTER CITTA DI BELLUNO | 15/12/2019 | 02:12.81 |
100 RA | 50 | A | 24° Memorial ANDREA BETTIOL | 17/05/2024 | 02:22.36 |
50 FA | 50 | A | 23° Memorial ANDREA BETTIOL | 20/05/2023 | 01:08.27 |
4x50SL | 25 | A | Campionati Regionali Master VENETO 2020 | 02/02/2020 | 03:03.27 |
4x50SL | 50 | A | 31° TROFEO MASTER Terme di Giunone | 27/05/2023 | 03:18.59 |
4x50 MI | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 | 05/02/2023 | 03:09.91 |
100 MI | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE VENETO MASTERS | 15/02/2004 | 01:57.41 |
X4x100S | 50 | A | 23° Memorial ANDREA BETTIOL | 20/05/2023 | 06:21.94 |
X4x50M | 25 | A | Campionati Regionali Master VENETO 2020 | 02/02/2020 | 03:21.37 |
X4x50S | 25 | A | Campionati Regionali Master VENETO 2020 | 02/02/2020 | 02:52.27 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/02/2004 | CAMPIONATO REGIONALE VENETO MASTERS | 25 | A | 01:57.41 |
02/02/2024 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 | 25 | A | 02:18.41 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/12/2019 | 3° TROFEO MASTER CITTA DI BELLUNO | 25 | A | 02:12.81 |
17/05/2024 | 24° Memorial ANDREA BETTIOL | 50 | A | 02:22.36 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/03/2003 | 2a giornata Campionati Regionali Master 2003 | 25 | A | 01:35.30 |
15/02/2004 | CAMPIONATO REGIONALE VENETO MASTERS | 25 | A | 01:37.84 |
28/05/2022 | 30° TROFEO MASTER Terme di Giunone | 50 | A | 01:56.96 |
04/12/2022 | 5° Trofeo Città di Belluno | 25 | A | 01:50.31 |
27/05/2023 | 31° TROFEO MASTER Terme di Giunone | 50 | A | 01:51.57 |
17/05/2024 | 24° Memorial ANDREA BETTIOL | 50 | A | 01:53.66 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
25/01/2020 | Campionati Regionali Master VENETO 2020 | 50 | A | 03:49.16 |
03/02/2023 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 | 50 | A | 03:56.91 |
23/11/2024 | 7° Trofeo Città di Belluno | 25 | A | 04:03.49 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
25/01/2020 | Campionati Regionali Master VENETO 2020 | 50 | A | 07:48.95 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/05/2023 | 23° Memorial ANDREA BETTIOL | 50 | A | 01:08.27 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/03/2003 | 2a giornata Campionati Regionali Master 2003 | 25 | A | 00:53.10 |
24/11/2019 | 12° TROFEO MASTER NUOTO VICENZA | 25 | A | 01:02.79 |
11/12/2021 | 4° TROFEO MASTER CITTA' DI BELLUNO | 25 | A | 01:04.76 |
19/05/2023 | 23° Memorial ANDREA BETTIOL | 50 | A | 01:07.93 |
02/12/2023 | 6° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 25 | A | 01:06.04 |
23/11/2024 | 7° Trofeo Città di Belluno | 25 | A | 01:05.33 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
24/11/2019 | 12° TROFEO MASTER NUOTO VICENZA | 25 | A | 00:48.92 |
15/12/2019 | 3° TROFEO MASTER CITTA DI BELLUNO | 25 | A | 00:49.22 |
11/12/2021 | 4° TROFEO MASTER CITTA' DI BELLUNO | 25 | A | 00:51.61 |
28/05/2022 | 30° TROFEO MASTER Terme di Giunone | 50 | A | 00:52.89 |
04/12/2022 | 5° Trofeo Città di Belluno | 25 | A | 00:51.71 |
03/02/2023 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 | 50 | A | 00:50.14 |
27/05/2023 | 31° TROFEO MASTER Terme di Giunone | 50 | A | 00:50.05 |
02/12/2023 | 6° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 25 | A | 00:52.46 |
02/02/2024 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 | 50 | A | 00:50.75 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?