Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:46.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
26/03/2023 | 4° Trofeo Primavera | 25 | M | 01:23.6 |
21/06/2024 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 01:16.60 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:37.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/03/2022 | 5a giornata attività esordienti Venezia 1 | 25 | M | 01:39.8 |
15/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 01:34.7 |
04/06/2022 | 7° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 01:36.14 |
11/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Venezia | 25 | M | 01:29.4 |
26/03/2023 | 4° Trofeo Primavera | 25 | M | 01:30.0 |
21/05/2023 | 7a giornata Attività esordienti Venezia 1 | 25 | M | 01:28.2 |
22/07/2023 | Campionati Regionali Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 01:31.26 |
30/03/2024 | Meeting Regionale di Categoria | 25 | A | 01:21.35 |
28/04/2024 | 1a Giornata Attività di Categoria Concentramento A | 50 | A | 01:26.85 |
21/06/2024 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 01:21.94 |
24/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria Venzia 2 | 25 | A | 01:13.66 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:26.0 |
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Veneiza 1 | 25 | M | 01:12.9 |
06/11/2022 | 1a giornata Attività Esordienti Venezia | 25 | M | 01:08.8 |
07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Venezia 2 | 25 | M | 01:07.3 |
23/06/2023 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 01:08.26 |
22/07/2023 | Campionati Regionali Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 01:08.57 |
14/01/2024 | 1a Giornata Attività di categoria fascia B 1 | 25 | A | 01:04.72 |
30/03/2024 | Meeting Regionale di Categoria | 25 | A | 01:03.67 |
12/05/2024 | 2a Giornata Attività di Categoria Concentramento A | 50 | A | 01:04.18 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 04:15.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 1a Giornata Attività di categoria fascia B 1 | 25 | A | 03:13.52 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 03:31.2 |
05/03/2023 | 4a giornata Attività esordienti Venezia 2 | 25 | M | 02:49.2 |
23/06/2023 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 02:53.34 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività di categoria Venezia A | 25 | A | 02:40.59 |
28/04/2024 | 1a Giornata Attività di Categoria Concentramento A | 50 | A | 02:39.21 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 04:11.6 |
10/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Venezia 1 | 25 | M | 03:28.3 |
06/11/2022 | 1a giornata Attività Esordienti Venezia | 25 | M | 03:18.2 |
26/02/2023 | Meeting Regionale Esordienti A | 50 | M | 03:18.4 |
07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Venezia 2 | 25 | M | 03:09.8 |
23/06/2023 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 03:18.38 |
22/07/2023 | Campionati Regionali Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 03:20.12 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività di categoria Venezia A | 25 | A | 03:02.28 |
21/06/2024 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 03:03.32 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
01/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 03:09.4 |
06/03/2022 | 5a giornata attività esordienti Venezia 1 | 25 | M | 02:37.1 |
16/04/2023 | 5a giornata Attività esordienti Venezia 2 | 25 | M | 02:25.1 |
23/06/2023 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 02:31.48 |
11/02/2024 | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 2 | 25 | A | 02:19.30 |
21/06/2024 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 02:20.43 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/04/2016 | 4° Giornata Circuito Propaganda Sx Piave Portogruaro (VE) | 25 | M | 00:40.9 |
29/05/2016 | Finale Circuito Propaganda | 25 | A | 00:40.30 |
04/12/2016 | 1^ Giornata Circuito Propaganda Belluno-Treviso | 25 | M | 01:00.0 |
28/01/2018 | 2^ G.ta Circuito Propaganda BL-TV dx Piave 2017-2018 | 25 | M | 01:00.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
25/02/2018 | 3 Giornata Circuito Propaganda Belluno - Treviso - Dx Piave | 25 | M | 01:00.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
26/02/2017 | 3^ G.ta Circuito Propaganda BL-TV destra Piave | 25 | M | 01:00.0 |
26/11/2017 | 1^ giornata Circuito Propaganda BL-TV-dx Piave | 25 | M | 01:00.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
26/02/2017 | 3^ G.ta Circuito Propaganda BL-TV destra Piave | 25 | M | 01:00.0 |
07/05/2017 | 5^ Giornata Circuito Propaganda BL/TV dx Piave 2016-2017 | 25 | M | 01:00.0 |
28/01/2018 | 2^ G.ta Circuito Propaganda BL-TV dx Piave 2017-2018 | 25 | M | 01:00.0 |
06/05/2018 | 5^ G.ta Circuito Propaganda BL-TV dx Piave 2017-2018 | 25 | M | 01:00.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
26/11/2017 | 1^ giornata Circuito Propaganda BL-TV-dx Piave | 25 | M | 01:00.0 |
08/04/2018 | 4^ Giornata Propaganda TV - BL dx Piave | 25 | M | 01:00.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
25/02/2018 | 3 Giornata Circuito Propaganda Belluno - Treviso - Dx Piave | 25 | M | 01:00.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 06:18.1 |
11/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Venezia | 25 | M | 06:08.3 |
26/02/2023 | Meeting Regionale Esordienti A | 50 | M | 06:27.3 |
16/04/2023 | 5a giornata Attività esordienti Venezia 2 | 25 | M | 06:03.0 |
21/05/2023 | 7a giornata Attività esordienti Venezia 1 | 25 | M | 06:00.3 |
23/06/2023 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 06:24.14 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività di categoria Venezia A | 25 | A | 05:47.77 |
11/02/2024 | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 2 | 25 | A | 05:45.53 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Veneiza 1 | 25 | M | 05:49.2 |
10/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Venezia 1 | 25 | M | 05:42.0 |
05/02/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 05:12.6 |
05/03/2023 | 4a giornata Attività esordienti Venezia 2 | 25 | M | 05:12.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
09/04/2017 | 4a Giornata Circuito PROPAGANDA BL-TV | 25 | M | 01:00.0 |
08/04/2018 | 4^ Giornata Propaganda TV - BL dx Piave | 25 | M | 01:00.0 |
10/11/2019 | 11° Memorial "Elena Lago" | 25 | A | 00:47.22 |
01/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:45.4 |
12/06/2021 | 6° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:44.27 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/11/2019 | 11° Memorial "Elena Lago" | 25 | A | 00:53.05 |
12/06/2021 | 6° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:49.70 |
29/10/2023 | Meeting di Halloween 18° Trofeo Città di Rosà | 25 | A | 00:37.96 |
27/10/2024 | MEETING HALLOWEEN 19° TROFEO CITTA' DI ROSA' | 25 | A | 00:34.54 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
07/05/2017 | 5^ Giornata Circuito Propaganda BL/TV dx Piave 2016-2017 | 25 | M | 01:00.0 |
06/05/2018 | 5^ G.ta Circuito Propaganda BL-TV dx Piave 2017-2018 | 25 | M | 01:00.0 |
10/11/2019 | 11° Memorial "Elena Lago" | 25 | A | 00:42.91 |
04/06/2022 | 7° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:32.01 |
05/02/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Venezia 2 | 25 | M | 00:30.8 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività di categoria Venezia A | 25 | A | 00:29.66 |
24/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria Venzia 2 | 25 | A | 00:27.66 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?