
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 5 | VISENTIN BONOMO NAUSICAA | 2011 | CENTRO NUOTO TEZZE |   FINA 223  | |
| 2° | 3 | BELTRAME GAIA | 2011 | CITTA' SPORT VICENZA |   FINA 197  | |
| 3° | 4 | FADIGA' DALIA | 2011 | ATTIVAMENTE AGORDINO |   FINA 181  | |
| 4° | 2 | TREVISAN FRANCESCA | 2011 | ATTIVAMENTE AGORDINO |   FINA 107  | |
| 5° | 1 | BUXAJ REBECCA | 2011 | ATTIVAMENTE AGORDINO |   FINA 100  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | MENDUNI ELISABETTA | 2010 | CITTA' SPORT VICENZA |   FINA 295  | |
| 2° | 6 | BAGGIO MARTINA | 2010 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA |   FINA 262  | |
| 3° | 4 | DE CIAN MARGHERITA | 2010 | SPORTIVAMENTE BELLUNO |   FINA 256  | |
| 4° | 1 | STELLA MYRIAM | 2010 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI |   FINA 172  | |
| 5° | 5 | BELLO IRENE | 2011 | SPORTIVAMENTE BELLUNO |   FINA 170  | |
| 6° | 2 | CARLASSARA ANNA | 2011 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA |   FINA 158  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | VEZZARO GIOIA | 2010 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA |   FINA 343  | |
| 2° | 2 | MARCHETTO CLEMENTINA | 2010 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA |   FINA 304  | |
| 3° | 5 | PIZZIOLO NORA | 2010 | CENTRO NUOTO TEZZE |   FINA 289  | |
| 4° | 4 | FERRARO SARA | 2010 | AQUAPOLIS |   FINA 265  | |
| 5° | 1 | VIEL GRETA | 2010 | SPORTIVAMENTE BELLUNO |   FINA 235  | |
| 6° | 6 | DIDONE' GIULIA | 2011 | AQUAPOLIS |   FINA 184  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?