P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | SANTO MATTIA | 2007 | SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. | 8.00 | ||
2° | 4 | LOPEZ NARVAEZ DANIEL | 2007 | SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. | 7.00 | ||
3° | 6 | GRECO ALESSANDRO | 2008 | SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. | 6.00 | ||
4° | 1 | ZERIAL NICHOLAS | 2008 | RARI NANTES TRIESTE | 5.00 | ||
5° | 2 | MAHNIC EMANUELE | 2008 | S.S. DIL. FIN PLUS TRIESTE ARL | 4.00 | ||
- | 5 | FILIPIG MATTIA | 2006 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 0.00 | ||
Note: Codice 32 | |||||||
- | 7 | KRISCAK GIACOMO | 2008 | S.S. DIL. FIN PLUS TRIESTE ARL | 0.00 | ||
Note: Codice 21 | |||||||
- | 8 | MAIORANA SIMONE | 2006 | RARI NANTES TRIESTE | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | ZUCCHERATO ALESSIO | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | 20.00 | ||
2° | 5 | BALLARDI DAVIDE | 2006 | AMICI NUOTO RIVA | 18.00 | ||
3° | 4 | ROSINA SAMUELE | 2006 | PADOVANUOTO | 16.00 | ||
4° | 8 | PICCIONI RICCARDO | 2006 | SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. | 14.00 | ||
5° | 6 | BARTOLACELLI RICCARDO | 2007 | NUOTATORI MODENESI | 13.00 | ||
6° | 7 | MANFRINO ALESSANDRO | 2007 | SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. | 12.00 | ||
7° | 2 | DE CILLIA PIETRO | 2006 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 11.00 | ||
8° | 1 | FILIPIG TOMMASO | 2006 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 10.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?