P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | MARTORANA SIMONA | 1992 | MERANO NUOTO ASD | 817.15 FINA 260 | ||
2° | 5 | BAROTTI ENRICO | 1992 | ROVIGONUOTO | 723.84 FINA 256 | ||
3° | 3 | KIRKPATRICK MALCOLM | 1953 | PADOVANUOTO | 861.90 FINA 187 | ||
4° | 6 | MARCHIOTTO WALTER | 1968 | MERANO NUOTO ASD | 529.51 FINA 78 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | BIDOGGIA EDOARDO | 2000 | ASD ARCA NUOTO | 0.00 FINA 469 | ||
2° | 4 | MODOLO MICHELE | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 891.34 FINA 458 | ||
3° | 5 | FERRARA DAVIDE | 1970 | ROVIGONUOTO | 889.16 FINA 369 | ||
- | 2 | SALVAGNIN SIMONE | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 | ||
- | 3 | CASARA DEVYD | 1990 | SCHIO NUOTO | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | BIDOGGIA EDOARDO | 2000 | ASD ARCA NUOTO | 0.00 FINA 469 | ||
2° | 1 | 4 | MODOLO MICHELE | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 891.34 FINA 458 | ||
3° | 1 | 5 | FERRARA DAVIDE | 1970 | ROVIGONUOTO | 889.16 FINA 369 | ||
4° | 2 | 4 | MARTORANA SIMONA | 1992 | MERANO NUOTO ASD | 817.15 FINA 260 | ||
5° | 2 | 5 | BAROTTI ENRICO | 1992 | ROVIGONUOTO | 723.84 FINA 256 | ||
6° | 2 | 3 | KIRKPATRICK MALCOLM | 1953 | PADOVANUOTO | 861.90 FINA 187 | ||
7° | 2 | 6 | MARCHIOTTO WALTER | 1968 | MERANO NUOTO ASD | 529.51 FINA 78 | ||
- | 1 | 3 | CASARA DEVYD | 1990 | SCHIO NUOTO | 0.00 | ||
- | 1 | 2 | SALVAGNIN SIMONE | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | ||||||||
1° | 1 | 6 | BIDOGGIA EDOARDO | 2000 | ASD ARCA NUOTO | 0.00 FINA 469 | ||
M25 - M | ||||||||
- | 1 | 2 | SALVAGNIN SIMONE | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 | ||
M30 - M | ||||||||
1° | 2 | 5 | BAROTTI ENRICO | 1992 | ROVIGONUOTO | 723.84 FINA 256 | ||
- | 1 | 3 | CASARA DEVYD | 1990 | SCHIO NUOTO | 0.00 | ||
M35 - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | MODOLO MICHELE | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 891.34 FINA 458 | ||
M50 - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | FERRARA DAVIDE | 1970 | ROVIGONUOTO | 889.16 FINA 369 | ||
2° | 2 | 6 | MARCHIOTTO WALTER | 1968 | MERANO NUOTO ASD | 529.51 FINA 78 | ||
M65 - M | ||||||||
1° | 2 | 3 | KIRKPATRICK MALCOLM | 1953 | PADOVANUOTO | 861.90 FINA 187 | ||
M30 - F | ||||||||
1° | 2 | 4 | MARTORANA SIMONA | 1992 | MERANO NUOTO ASD | 817.15 FINA 260 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?