
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | TREMONTI AMBRA | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 281 | |
| 2° | 5 | BONACCORSO MARIASOLE | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 231 | |
| 3° | 1 | CASOTTO GIULIA | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 216 | |
| 4° | 3 | CIPRIOTTO MARTINA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 202 | |
| 5° | 2 | RETTORE BEATRICE | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 191 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | BASSO ASIA | 2008 | GABBIANO | FINA 349 | |
| 2° | 4 | CASARIN MARTA | 2008 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 305 | |
| 3° | 2 | MOSCA GIULIA | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 282 | |
| 4° | 5 | CARRARO AURORA CHIARA | 2008 | GABBIANO | FINA 267 | |
| 5° | 1 | CERNA CAROLINA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 207 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BASSO ASIA | 2008 | GABBIANO | FINA 349 | |
| 2° | 1 | 4 | CASARIN MARTA | 2008 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 305 | |
| 3° | 1 | 2 | MOSCA GIULIA | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 282 | |
| 4° | 2 | 4 | TREMONTI AMBRA | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 281 | |
| 5° | 1 | 5 | CARRARO AURORA CHIARA | 2008 | GABBIANO | FINA 267 | |
| 6° | 2 | 5 | BONACCORSO MARIASOLE | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 231 | |
| 7° | 2 | 1 | CASOTTO GIULIA | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 216 | |
| 8° | 1 | 1 | CERNA CAROLINA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 207 | |
| 9° | 2 | 3 | CIPRIOTTO MARTINA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 202 | |
| 10° | 2 | 2 | RETTORE BEATRICE | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 191 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?