P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | ZANGROSSI MATTEO | 2009 | TEAM EUGANEO | FINA 107 | |
2° | 2 | GRANZIERO PIETRO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 92 | |
3° | 4 | KHADIR OMAR | 2008 | TEAM EUGANEO | FINA 90 | |
4° | 5 | CORONA MARTINO | 2009 | AQUAPOLIS | FINA 64 | |
5° | 1 | DEGAN LEONARDO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 51 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | NIZZARDO CESARE | 2008 | AQUAPOLIS | FINA 168 | |
2° | 4 | PALLADIN MARC | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 146 | |
3° | 2 | BAGGIO PIETRO CAMILLO MARIO | 2009 | AQUAPOLIS | FINA 144 | |
4° | 5 | TROSHANI ARON | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 120 | |
5° | 1 | CAPPELLO MATTEO | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 89 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | GANASSIN MATTIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 181 | |
2° | 5 | TOMASIN DAVIDE | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 161 | |
3° | 6 | BALDIN NICOLA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 160 | |
4° | 2 | FILIPPI FARMAR AXEL | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 159 | |
5° | 4 | LORENZIN MATTEO | 2008 | TEAM EUGANEO | FINA 158 | |
6° | 1 | OLIVI ALESSANDRO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 152 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | ALBERTI FRANCESCO | 2008 | AQUAPOLIS | FINA 260 | |
2° | 1 | BAGGIO RICCARDO | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 247 | |
3° | 4 | STIRBU VALENTINO | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 244 | |
4° | 6 | BERLINCIONI NICOLO' | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 203 | |
5° | 5 | DALLA ZUANNA ANDREA | 2009 | AQUAPOLIS | FINA 202 | |
6° | 2 | PIOTTO ALESSANDRO | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 188 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?