P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 6 | CAPPELLAZZO DAMIANO | 2008 | PARCO LIVENZA | FINA 242 | |
2° | 5 | DUS ALESSANDRO | 2008 | PIAVE NUOTO | FINA 201 | |
3° | 4 | FURLANETTO LORENZO | 2008 | ASD ARCA NUOTO | FINA 154 | |
4° | 3 | NICHELE GIOVANNI | 2008 | PARCO LIVENZA | FINA 99 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | NAE RAZVAN GABRIEL | 2008 | ASD ARCA NUOTO | FINA 160 | |
2° | 4 | RUMIATO ALESSANDRO | 2009 | PARCO LIVENZA | FINA 138 | |
3° | 5 | MARANO NICOLO' | 2009 | PIAVE NUOTO | FINA 128 | |
4° | 6 | BIASIN GIOVANNI | 2008 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | FINA 107 | |
5° | 2 | TRPCHESKI MATEO | 2008 | PIAVE NUOTO | FINA 100 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 7 | DALL'ACQUA EDOARDO | 2009 | ASD ARCA NUOTO | FINA 144 | |
2° | 5 | PELLEGRIN EMANUELE | 2008 | PIAVE NUOTO | FINA 144 | |
3° | 3 | LAZZARIN MATTIA | 2008 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | FINA 141 | |
4° | 1 | TONIOLO SAMUELE | 2009 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | FINA 139 | |
5° | 6 | GASPARINI LORENZO FRANCESCO | 2008 | ASD ARCA NUOTO | FINA 135 | |
6° | 4 | ZENNARO MARIO | 2008 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 129 | |
7° | 8 | GECCHELE NICOLA | 2009 | PARCO LIVENZA | FINA 122 | |
8° | 2 | TREVISAN FILIPPO | 2009 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | FINA 105 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | DAL ZENNARO PIOVESAN MICHELE | 2008 | ASD ARCA NUOTO | FINA 231 | |
2° | 5 | BIANCATO MATTIA | 2008 | ASD ARCA NUOTO | FINA 209 | |
3° | 7 | BERNARDEL MASSIMILIANO | 2009 | ASD ARCA NUOTO | FINA 197 | |
4° | 2 | LESSANA SIMONE | 2008 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | FINA 197 | |
5° | 1 | CREPALDI DAVID | 2008 | ASD ARCA NUOTO | FINA 169 | |
6° | 6 | DOBRE MARIO GABRIELE | 2008 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 169 | |
7° | 3 | GUADAGNIN EDOARDO | 2008 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 163 | |
8° | 8 | BETTETO GIACOMO | 2009 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 126 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?