Note: Secondo anno (2006)
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | NEAMTU ANA MARIA | 2006 | ANTARES NUOTO | 01:21.1 | 7.00 FINA 455 |
2° | 2 | PIGRO GIADA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:25.3 | 5.00 FINA 391 |
3° | 4 | STRIMB SARA FLAVIA | 2006 | PARCO LIVENZA | 01:26.3 | 3.50 FINA 377 |
3° | 5 | GAZZARI ANNA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:26.3 | 3.50 FINA 377 |
5° | 1 | GOBBO ALICE | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:28.3 | 2.00 FINA 352 |
6° | 6 | SIMEONI GIORGIA | 2006 | ANTARES NUOTO | 01:30.0 | 1.00 FINA 333 |
Note: Secondo anno (2006)
P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | NEAMTU ANA MARIA | 2006 | ANTARES NUOTO | 01:21.1 | 7.00 FINA 455 |
2° | 1 | 2 | PIGRO GIADA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:25.3 | 5.00 FINA 391 |
3° | 1 | 4 | STRIMB SARA FLAVIA | 2006 | PARCO LIVENZA | 01:26.3 | 3.50 FINA 377 |
3° | 1 | 5 | GAZZARI ANNA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:26.3 | 3.50 FINA 377 |
5° | 1 | 1 | GOBBO ALICE | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:28.3 | 2.00 FINA 352 |
6° | 1 | 6 | SIMEONI GIORGIA | 2006 | ANTARES NUOTO | 01:30.0 | 1.00 FINA 333 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?