P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | ZAMPIERI AURORA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 317 | |
2° | 2 | GOBBI ANGELA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 246 | |
3° | 3 | FRANCESCHI SOFIA | 2003 | CONSELVE NUOTO | FINA 182 | |
4° | 5 | AGOSTINI MADDALENA | 2001 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 177 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | GAZZETTO MARTINA | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 281 | |
2° | 3 | PIZZO ALESSIA | 1999 | CONSELVE NUOTO | FINA 276 | |
3° | 2 | MOSCO MARTINA | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 238 | |
4° | 4 | VIOLATO ANNA | 2000 | AMATORI NUOTO | FINA 215 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | RINALDO ANNA | 2002 | AMATORI NUOTO | FINA 352 | |
2° | 2 | VANUZZO ALLESSIA | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 303 | |
3° | 4 | ROCCO GAIA | 2003 | GABBIANO | FINA 295 | |
4° | 5 | ERSIMO NADIA | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 267 | |
5° | 1 | ROSINA GIULIA | 2001 | AMATORI NUOTO | FINA 236 | |
- | 6 | IPPOLITO CAMILLA | 2000 | CENTRO NUOTO STRA |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BORDIGNON BEATRICE | 2003 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 442 | |
2° | 2 | TACI FRANCESCA | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 425 | |
3° | 4 | BAU' ANNA | 2002 | TEAM EUGANEO | FINA 359 | |
4° | 6 | FINATO GIADA | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 346 | |
5° | 1 | GARBINATO ELENA | 2000 | CONSELVE NUOTO | FINA 343 | |
6° | 5 | GHELLER NICOLE | 2003 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 322 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?