P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | VARINI LIAM | 2007 | GIS | ||
2° | 3 | CAROTTINI RICCARDO | 2006 | LEOSPORT | ||
3° | 2 | LOPEZ CIPRIANO LUIS ANTONIO | 2006 | LEONE XIII | ||
4° | 5 | FOTOUDIS GIORGIO | 2006 | LEONE XIII |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | DALFREDDO SEBASTIANO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | ||
2° | 4 | SCIVETTI FRANCESCO | 2003 | LEOSPORT | ||
3° | 2 | PICCITTO GIAN LUCA | 2002 | LEOSPORT | ||
4° | 5 | DE MUNARI GABRIELE | 2004 | GIS | ||
5° | 1 | PINTON MATTIA | 2003 | GIS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 6 | HERRING TYLER SAVEON | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | ||
2° | 3 | SANDRO CRISTIAN | 2002 | 3 PISCINE | ||
3° | 5 | MESSA ALBERTO | 2002 | 3 PISCINE | ||
4° | 1 | BORDIGNON THOMAS | 2001 | 3 PISCINE | ||
5° | 2 | COVOLO RICCARDO | 2002 | 3 PISCINE | ||
6° | 4 | GNOATO ALESSIO | 2002 | 3 PISCINE |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | HERRING TYLER SAVEON | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | ||
2° | 1 | 3 | SANDRO CRISTIAN | 2002 | 3 PISCINE | ||
3° | 2 | 3 | DALFREDDO SEBASTIANO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | ||
4° | 1 | 5 | MESSA ALBERTO | 2002 | 3 PISCINE | ||
5° | 1 | 1 | BORDIGNON THOMAS | 2001 | 3 PISCINE | ||
6° | 1 | 2 | COVOLO RICCARDO | 2002 | 3 PISCINE | ||
7° | 1 | 4 | GNOATO ALESSIO | 2002 | 3 PISCINE | ||
8° | 2 | 4 | SCIVETTI FRANCESCO | 2003 | LEOSPORT | ||
9° | 2 | 2 | PICCITTO GIAN LUCA | 2002 | LEOSPORT | ||
10° | 2 | 5 | DE MUNARI GABRIELE | 2004 | GIS | ||
11° | 2 | 1 | PINTON MATTIA | 2003 | GIS | ||
12° | 3 | 4 | VARINI LIAM | 2007 | GIS | ||
13° | 3 | 3 | CAROTTINI RICCARDO | 2006 | LEOSPORT | ||
14° | 3 | 2 | LOPEZ CIPRIANO LUIS ANTONIO | 2006 | LEONE XIII | ||
15° | 3 | 5 | FOTOUDIS GIORGIO | 2006 | LEONE XIII |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 6 | HERRING TYLER SAVEON | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | ||
2° | 2 | 3 | DALFREDDO SEBASTIANO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | ||
3° | 1 | 5 | MESSA ALBERTO | 2002 | 3 PISCINE | ||
4° | 1 | 2 | COVOLO RICCARDO | 2002 | 3 PISCINE | ||
P3 - M | |||||||
1° | 3 | 4 | VARINI LIAM | 2007 | GIS | ||
P4 - M | |||||||
1° | 3 | 3 | CAROTTINI RICCARDO | 2006 | LEOSPORT | ||
2° | 3 | 2 | LOPEZ CIPRIANO LUIS ANTONIO | 2006 | LEONE XIII | ||
3° | 3 | 5 | FOTOUDIS GIORGIO | 2006 | LEONE XIII | ||
P5 - M | |||||||
1° | 2 | 4 | SCIVETTI FRANCESCO | 2003 | LEOSPORT | ||
2° | 2 | 5 | DE MUNARI GABRIELE | 2004 | GIS | ||
3° | 2 | 1 | PINTON MATTIA | 2003 | GIS | ||
P6 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | SANDRO CRISTIAN | 2002 | 3 PISCINE | ||
2° | 1 | 1 | BORDIGNON THOMAS | 2001 | 3 PISCINE | ||
3° | 1 | 4 | GNOATO ALESSIO | 2002 | 3 PISCINE | ||
4° | 2 | 2 | PICCITTO GIAN LUCA | 2002 | LEOSPORT |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?