P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 2 | DAL CIN ANDREA | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 327 | ||
2° | 3 | ERDELYI STEFANO | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 326 | ||
3° | 4 | QUARTESAN LUCA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 317 | ||
4° | 6 | BREDA MATTIA | 2004 | ASD ARCA NUOTO | FINA 216 | ||
- | 5 | BOMBARDA ALBERTO | 2003 | CENTRO SPORTIVO HOF |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | ANZANELLO FRANCESCO | 2000 | HYDROS | FINA 482 | ||
2° | 5 | DE SILVESTRO DAVIDE | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 462 | ||
3° | 2 | NOVEMBRE ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | FINA 448 | ||
4° | 6 | BIT ANDREA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 437 | ||
5° | 3 | CAMPODELL'ORTO MATTEO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 381 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | HYDROS | FINA 599 | ||
2° | 5 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | FINA 581 | ||
3° | 2 | DANIEL RICCARDO | 1995 | HYDROS | FINA 560 | ||
4° | 3 | VISINTIN ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | FINA 547 | ||
5° | 6 | BUTTAZZI SIMONE | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 540 | ||
6° | 7 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | FINA 539 | ||
7° | 1 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | FINA 469 | ||
8° | 8 | MIELE RICCARDO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 427 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | HYDROS | FINA 599 | ||
2° | 1 | 5 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | FINA 581 | ||
3° | 1 | 2 | DANIEL RICCARDO | 1995 | HYDROS | FINA 560 | ||
4° | 1 | 3 | VISINTIN ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | FINA 547 | ||
5° | 1 | 6 | BUTTAZZI SIMONE | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 540 | ||
6° | 1 | 7 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | FINA 539 | ||
7° | 2 | 4 | ANZANELLO FRANCESCO | 2000 | HYDROS | FINA 482 | ||
8° | 1 | 1 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | FINA 469 | ||
9° | 2 | 5 | DE SILVESTRO DAVIDE | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 462 | ||
10° | 2 | 2 | NOVEMBRE ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | FINA 448 | ||
11° | 2 | 6 | BIT ANDREA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 437 | ||
12° | 1 | 8 | MIELE RICCARDO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 427 | ||
13° | 2 | 3 | CAMPODELL'ORTO MATTEO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 381 | ||
14° | 3 | 2 | DAL CIN ANDREA | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 327 | ||
15° | 3 | 3 | ERDELYI STEFANO | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 326 | ||
16° | 3 | 4 | QUARTESAN LUCA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 317 | ||
17° | 3 | 6 | BREDA MATTIA | 2004 | ASD ARCA NUOTO | FINA 216 | ||
- | 3 | 5 | BOMBARDA ALBERTO | 2003 | CENTRO SPORTIVO HOF |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 2 | 6 | BIT ANDREA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 437 | ||
2° | 3 | 2 | DAL CIN ANDREA | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 327 | ||
3° | 3 | 3 | ERDELYI STEFANO | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 326 | ||
4° | 3 | 6 | BREDA MATTIA | 2004 | ASD ARCA NUOTO | FINA 216 | ||
- | 3 | 5 | BOMBARDA ALBERTO | 2003 | CENTRO SPORTIVO HOF | |||
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | HYDROS | FINA 599 | ||
2° | 1 | 5 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | FINA 581 | ||
3° | 1 | 3 | VISINTIN ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | FINA 547 | ||
4° | 1 | 6 | BUTTAZZI SIMONE | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 540 | ||
5° | 1 | 7 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | FINA 539 | ||
6° | 2 | 4 | ANZANELLO FRANCESCO | 2000 | HYDROS | FINA 482 | ||
7° | 1 | 1 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | FINA 469 | ||
8° | 2 | 2 | NOVEMBRE ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | FINA 448 | ||
9° | 1 | 8 | MIELE RICCARDO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 427 | ||
10° | 2 | 3 | CAMPODELL'ORTO MATTEO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 381 | ||
Cadetti - M | ||||||||
1° | 2 | 5 | DE SILVESTRO DAVIDE | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 462 | ||
2° | 3 | 4 | QUARTESAN LUCA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 317 | ||
Senior - M | ||||||||
1° | 1 | 2 | DANIEL RICCARDO | 1995 | HYDROS | FINA 560 |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?