P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 3 | SGARBOSSA PIERGIORGIO | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 125 | |
2° | 4 | IGNAT ALEXANDRU IONUT | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 113 | |
3° | 2 | TORRESIN DAVIDE | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 96 | |
4° | 5 | CHEN DAVIDE | 2008 | GABBIANO | FINA 71 | |
5° | 1 | COCIOABA DAVID | 2008 | GABBIANO | FINA 67 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 1 | STIRBU VALENTINO | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 106 | |
2° | 4 | TOMASIN DAVIDE | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 100 | |
3° | 5 | OLARI DAMIAN | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 94 | |
4° | 2 | MENGATO MATTIA | 2008 | GABBIANO | FINA 68 | |
5° | 3 | RACCANELLO MARCELLO FEDERICO | 2008 | GABBIANO | FINA 68 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 3 | TUERO ELIAS | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 105 | |
2° | 2 | FIORIN NICOLAS | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 97 | |
3° | 1 | OLIVOTTO EDOARDO | 2008 | GABBIANO | FINA 96 | |
4° | 5 | MARTELLA FILIPPO | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 78 | |
5° | 6 | BRUCCOLA ANDREA | 2008 | GABBIANO | FINA 69 | |
6° | 4 | ALOIA SIMONE | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 53 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 5 | BEGHETTO NICOLO' | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 156 | |
2° | 6 | AIELLO DIDONE' GABRIELE | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 118 | |
3° | 3 | ZEN GABRIELE | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 102 | |
4° | 2 | ZAMFIR ALEXANDRU ILIE | 2008 | GABBIANO | FINA 84 | |
5° | 4 | BATTAGLIA VALENTINO | 2007 | AQUAPOLIS | FINA 80 | |
6° | 1 | CAPPELLO MATTEO | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 61 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 1 | ZARPELLON VITTORIO | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 159 | |
2° | 3 | PATRON EDOARDO | 2007 | GABBIANO | FINA 138 | |
3° | 6 | BENCHECI MAXIM | 2007 | GABBIANO | FINA 124 | |
4° | 2 | CAGOL PIETRO | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 113 | |
5° | 4 | CUSINATO GABRIELE | 2008 | AQUAPOLIS | FINA 90 | |
6° | 5 | MEGGIOLARO CLAUDIO | 2007 | GABBIANO | FINA 80 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | ROSSATO MARCELLO | 2007 | GABBIANO | FINA 159 | |
2° | 2 | PAOLILLO NICOLA | 2007 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 134 | |
3° | 3 | BAGGIO RICCARDO | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 131 | |
4° | 5 | MARCHETTI CHRISTIAN | 2008 | AQUAPOLIS | FINA 111 | |
5° | 6 | ZAMBON DAVIDE | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 110 | |
6° | 1 | BERLINCIONI NICOLO' | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 105 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | MORO FILIPPO | 2007 | GABBIANO | FINA 163 | |
2° | 4 | DALLA COSTA RICCARDO | 2007 | GABBIANO | FINA 154 | |
3° | 2 | GUZUN DANIELE | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 138 | |
4° | 1 | STACCHIOTTI ENRICO | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 131 | |
5° | 5 | CIPRESSO SEBASTIANO | 2008 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 125 | |
6° | 6 | BOSCHERATTO GABRIELE | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 101 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | FRANCESCHETTI JACOPO | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 209 | |
2° | 5 | PILONE TOMMASO | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 177 | |
3° | 2 | RAIMONDI KEVIN | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 176 | |
4° | 6 | BECCARO DAVIDE | 2007 | GABBIANO | FINA 156 | |
5° | 1 | CARRETTA MICHELE | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 143 | |
6° | 4 | FERRARO LEONARDO | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 109 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?