
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 4 | ZANON ALEX | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:50.9 | |
| 2° | 6 | PETTENAZZO TOMMASO | 1995 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:58.3 | |
| 3° | 2 | FIORENZATO GIACOMO | 1995 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:11.6 | |
| 4° | 1 | BOLDRIN MATTEO | 1995 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:12.1 | |
| 5° | 5 | AGOSTINI FRANCESCO | 1995 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:18.0 | |
| 6° | 3 | RIGONI GIAMPIERO | 1995 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:27.9 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 5 | ALBERTI EMANUELE | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:43.8 | |
| 2° | 2 | DE POLI KEVIN | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:49.4 | |
| 3° | 1 | ZEVRAIN DAMIANO | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:54.7 | |
| 4° | 4 | NICOLETTI STEFANO | 1995 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:59.5 | |
| 5° | 6 | PETENAZZO GIACOMO | 1994 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 02:03.2 | |
| 6° | 3 | CAMPORESE UMBERTO | 1995 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:04.2 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | CECCATO GIANLUCA | 1994 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:48.4 | |
| 2° | 4 | ANZILIERO MATTEO | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:49.5 | |
| 3° | 2 | TUZZATO FEDERICO | 1994 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:53.2 | |
| 3° | 5 | ZILIO DENIS | 1994 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:53.2 | |
| 5° | 1 | BILATO RICCARDO | 1995 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:58.6 | |
| 6° | 6 | BELLINI NICOLA | 1994 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:02.5 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | PICCOLO GIULIO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:33.9 | |
| 2° | 2 | RUFFATO MATTEO | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:34.7 | |
| 3° | 5 | SCOPEL RONNY | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:35.2 | |
| 4° | 3 | BATTISTELLA FRANCESCO | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:36.6 | |
| 5° | 6 | NICOLETTI LIVIO | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:41.0 | |
| 6° | 1 | BABOLIN LEONARDO | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:43.7 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?