P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 3 | PEZZOT DAVID | 2003 | ADRIA NUOTO | FINA 324 | |
2° | 4 | BEVILACQUA FRANCESCO | 2003 | OCCHIOBELLO NUOTO | FINA 314 | |
3° | 5 | BIASUTTO MARCO | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 290 | |
4° | 2 | BRUNELLI TOMMASO | 2002 | ADRIA NUOTO | FINA 276 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 1 | HERRING TYLER SAVEON | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 379 | |
2° | 4 | SELLA GIANLUCA | 2003 | SPORT MANAGEMENT | FINA 367 | |
3° | 3 | STELLA MARCO | 2001 | TEAM EUGANEO | FINA 352 | |
3° | 5 | DALLA VALLE MANUEL | 2003 | SPORT MANAGEMENT | FINA 352 | |
5° | 2 | GIRARDELLO DAVIDE | 2001 | ADRIA NUOTO | FINA 337 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 6 | DIAN MATTIA | 2001 | TEAM EUGANEO | FINA 396 | |
2° | 3 | AGOSTINI GIANFILIPPO | 2001 | 2001 TEAM | FINA 387 | |
3° | 5 | RANDON THOMAS | 2003 | SPORT MANAGEMENT | FINA 371 | |
4° | 2 | POGLIANI MATTEO | 1996 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 363 | |
5° | 1 | FRANZA NICOLO' | 2002 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 359 | |
5° | 4 | LIONELLO JACOPO | 2000 | ADRIA NUOTO | FINA 359 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | SARTORI CARLO ALBERTO | 2003 | SPORT MANAGEMENT | FINA 413 | |
2° | 3 | RAGAZZI FEDERICO | 2002 | OCCHIOBELLO NUOTO | FINA 409 | |
3° | 2 | MILANESI MARCO | 2001 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 404 | |
4° | 1 | GOBBATO ALESSANDRO | 2003 | OCCHIOBELLO NUOTO | FINA 391 | |
5° | 6 | DE TOFFOLI GIOVANNI | 2002 | AQUAREA VICENZA | FINA 379 | |
6° | 5 | MELOTTO GIACOMO | 2000 | TEAM EUGANEO | FINA 375 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | SCARPA NICOLO' SERGHEJ | 2001 | 2001 TEAM | FINA 473 | |
2° | 2 | DAN FEDERICO | 2002 | ADRIA NUOTO | FINA 452 | |
2° | 3 | CANTON MARCO | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 452 | |
4° | 4 | BUSATO FRANCESCO | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 447 | |
5° | 1 | TANGREDI FRANCESCO | 2001 | AQUAREA VICENZA | FINA 437 | |
6° | 6 | REPELE ALESSANDRO | 2001 | AQUAREA VICENZA | FINA 418 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM | FINA 609 | |
2° | 4 | VEGRO MICHELE | 2000 | ADRIA NUOTO | FINA 559 | |
3° | 2 | ARGENTON PIETRO | 1996 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 526 | |
4° | 5 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 507 | |
5° | 1 | QALLIU MANUEL | 1999 | PADOVANUOTO | FINA 479 | |
5° | 6 | RODIGHIERO LUCA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | FINA 479 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?