P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | RANDON REBECCA | 2007 | SPORT MANAGEMENT | FINA 215 | |
2° | 4 | VIGOLO ELENA | 2007 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 154 | |
3° | 2 | MARANGONI BEATRICE | 2008 | SPORT MANAGEMENT | FINA 106 | |
4° | 5 | MENEGOZZO SERENA | 2007 | SPORT MANAGEMENT | FINA 80 | |
5° | 1 | GASPARELLA EMMA | 2008 | SPORT MANAGEMENT | FINA 61 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | DE MARCHI SOFIA | 2007 | SPORT MANAGEMENT | FINA 215 | |
2° | 4 | DE TOMI GAIA | 2007 | SPORT MANAGEMENT | FINA 196 | |
3° | 3 | MELONI VERONICA | 2007 | LEOSPORT | FINA 170 | |
4° | 2 | BONATO ASIA | 2007 | SPORT MANAGEMENT | FINA 149 | |
5° | 5 | SCUDIERO AURORA MARIA | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 144 | |
6° | 6 | TISO VERONICA | 2008 | SPORT MANAGEMENT | FINA 121 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | SCOTTON EVELYN | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 205 | |
2° | 5 | GIACOMINI SARA GIULIA | 2007 | GIS | FINA 196 | |
3° | 4 | BOARO SARA | 2007 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 191 | |
4° | 2 | NOARO ELISA | 2008 | GIS | FINA 187 | |
5° | 3 | BENETTI MARTINA | 2007 | GIS | FINA 184 | |
6° | 6 | MARIN CATERINA | 2007 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 182 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | BURATO IRENE | 2007 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 319 | |
2° | 5 | ADDA MATILDA | 2007 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 316 | |
3° | 2 | BALDIN ELISABETTA MARTA | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 283 | |
4° | 3 | ZANON CECILIA | 2007 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 275 | |
5° | 6 | ZEN BENEDETTA | 2007 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 216 | |
6° | 1 | CONTI ANNA | 2007 | SPORT MANAGEMENT | FINA 190 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?