
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | DORO IRENE | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:38.8 | |
| 2° | 2 | ZANETTI GIULIA | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:48.8 | |
| 3° | 4 | VACCA ALESSANDRA | 1994 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 02:51.7 | |
| 4° | 1 | OMETTO ILARIA | 1995 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:55.8 | |
| 5° | 5 | GIURIZZATO MARTA | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:57.9 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | DORO IRENE | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:38.8 | |
| 2° | 1 | 2 | ZANETTI GIULIA | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:48.8 | |
| 3° | 1 | 4 | VACCA ALESSANDRA | 1994 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 02:51.7 | |
| 4° | 1 | 1 | OMETTO ILARIA | 1995 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:55.8 | |
| 5° | 1 | 5 | GIURIZZATO MARTA | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:57.9 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?