P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | SENARATNE DISSANAYAKALAGE VIMUKTHI KAVIDU | 2000 | GIS | 02:28.0 | FINA 369 |
2° | 3 | CREMA ALESSANDRO | 2001 | LEOSPORT | 02:30.2 | FINA 353 |
3° | 2 | ORDAN ELIA | 2002 | SCHIO NUOTO | 02:43.5 | FINA 273 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 02:10.8 | FINA 534 |
2° | 4 | BRUNELLI ALBERTO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:25.6 | FINA 387 |
3° | 2 | SCARTOZZONI ANDREA | 2002 | LEOSPORT | 02:25.9 | FINA 385 |
4° | 5 | BUZZOLAN JACOPO | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 02:31.4 | FINA 344 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 02:10.8 | FINA 534 |
2° | 1 | 4 | BRUNELLI ALBERTO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:25.6 | FINA 387 |
3° | 1 | 2 | SCARTOZZONI ANDREA | 2002 | LEOSPORT | 02:25.9 | FINA 385 |
4° | 2 | 4 | SENARATNE DISSANAYAKALAGE VIMUKTHI KAVIDU | 2000 | GIS | 02:28.0 | FINA 369 |
5° | 2 | 3 | CREMA ALESSANDRO | 2001 | LEOSPORT | 02:30.2 | FINA 353 |
6° | 1 | 5 | BUZZOLAN JACOPO | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 02:31.4 | FINA 344 |
7° | 2 | 2 | ORDAN ELIA | 2002 | SCHIO NUOTO | 02:43.5 | FINA 273 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 4 | BRUNELLI ALBERTO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:25.6 | FINA 387 |
2° | 1 | 2 | SCARTOZZONI ANDREA | 2002 | LEOSPORT | 02:25.9 | FINA 385 |
3° | 2 | 4 | SENARATNE DISSANAYAKALAGE VIMUKTHI KAVIDU | 2000 | GIS | 02:28.0 | FINA 369 |
4° | 2 | 3 | CREMA ALESSANDRO | 2001 | LEOSPORT | 02:30.2 | FINA 353 |
5° | 1 | 5 | BUZZOLAN JACOPO | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 02:31.4 | FINA 344 |
6° | 2 | 2 | ORDAN ELIA | 2002 | SCHIO NUOTO | 02:43.5 | FINA 273 |
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 3 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 02:10.8 | FINA 534 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?