P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | FALIERO CHIARA FABIANA | 1986 | A.R.C.A. | 00:46.3 | FINA 241 |
2° | 5 | GIACOMINI ALICE | 1987 | A.R.C.A. | 00:48.9 | FINA 204 |
3° | 6 | BILLIANI PATRIZIA | 1957 | A.R.C.A. | 00:51.8 | FINA 172 |
4° | 3 | CATTELLAN NAIKE | 1982 | A.R.C.A. | 00:52.5 | FINA 165 |
5° | 2 | CAPPELLOTTO LUCIA | 1957 | A.R.C.A. | 01:03.0 | FINA 96 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | MODOLO LAURA | 1989 | A.R.C.A. | 00:38.1 | FINA 432 |
2° | 6 | LA PLACA SILVIA | 1976 | A.R.C.A. | 00:48.9 | FINA 204 |
- | 2 | PONTON LETIZIA | 1999 | A.R.C.A. | 00:45.5 | F.G. FINA 254 |
- | 3 | COZZI FRANCESCA | 1997 | A.R.C.A. | 00:43.2 | F.G. FINA 296 |
- | 5 | LAZZARI MONICA | 2000 | A.R.C.A. | 00:43.4 | F.G. FINA 292 |
- | 7 | DELLA BELLA LISA | 1998 | A.R.C.A. | 00:50.3 | F.G. FINA 188 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | MODOLO LAURA | 1989 | A.R.C.A. | 00:38.1 | FINA 432 |
2° | 1 | 3 | COZZI FRANCESCA | 1997 | A.R.C.A. | 00:43.2 | F.G. FINA 296 |
3° | 1 | 5 | LAZZARI MONICA | 2000 | A.R.C.A. | 00:43.4 | F.G. FINA 292 |
4° | 1 | 2 | PONTON LETIZIA | 1999 | A.R.C.A. | 00:45.5 | F.G. FINA 254 |
5° | 2 | 4 | FALIERO CHIARA FABIANA | 1986 | A.R.C.A. | 00:46.3 | FINA 241 |
6° | 2 | 5 | GIACOMINI ALICE | 1987 | A.R.C.A. | 00:48.9 | FINA 204 |
6° | 1 | 6 | LA PLACA SILVIA | 1976 | A.R.C.A. | 00:48.9 | FINA 204 |
8° | 1 | 7 | DELLA BELLA LISA | 1998 | A.R.C.A. | 00:50.3 | F.G. FINA 188 |
9° | 2 | 6 | BILLIANI PATRIZIA | 1957 | A.R.C.A. | 00:51.8 | FINA 172 |
10° | 2 | 3 | CATTELLAN NAIKE | 1982 | A.R.C.A. | 00:52.5 | FINA 165 |
11° | 2 | 2 | CAPPELLOTTO LUCIA | 1957 | A.R.C.A. | 01:03.0 | FINA 96 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P6 - F | |||||||
1° | 1 | 5 | LAZZARI MONICA | 2000 | A.R.C.A. | 00:43.4 | F.G. FINA 292 |
P7 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | COZZI FRANCESCA | 1997 | A.R.C.A. | 00:43.2 | F.G. FINA 296 |
2° | 1 | 2 | PONTON LETIZIA | 1999 | A.R.C.A. | 00:45.5 | F.G. FINA 254 |
3° | 1 | 7 | DELLA BELLA LISA | 1998 | A.R.C.A. | 00:50.3 | F.G. FINA 188 |
M25 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | MODOLO LAURA | 1989 | A.R.C.A. | 00:38.1 | FINA 432 |
2° | 2 | 5 | GIACOMINI ALICE | 1987 | A.R.C.A. | 00:48.9 | FINA 204 |
M30 - F | |||||||
1° | 2 | 4 | FALIERO CHIARA FABIANA | 1986 | A.R.C.A. | 00:46.3 | FINA 241 |
2° | 2 | 3 | CATTELLAN NAIKE | 1982 | A.R.C.A. | 00:52.5 | FINA 165 |
M40 - F | |||||||
1° | 1 | 6 | LA PLACA SILVIA | 1976 | A.R.C.A. | 00:48.9 | FINA 204 |
M55 - F | |||||||
1° | 2 | 6 | BILLIANI PATRIZIA | 1957 | A.R.C.A. | 00:51.8 | FINA 172 |
2° | 2 | 2 | CAPPELLOTTO LUCIA | 1957 | A.R.C.A. | 01:03.0 | FINA 96 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?