P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | QUADRIGLIO MATTIA | 1993 | A.R.C.A. | 01:28.0 | FINA 191 |
2° | 3 | BET LORIS | 1970 | A.R.C.A. | 01:31.5 | FINA 170 |
3° | 6 | CESCON LORENZO | 1961 | A.R.C.A. | 01:46.1 | FINA 109 |
4° | 2 | BRAGAGNOLO EZIO | 1955 | A.R.C.A. | 01:56.8 | FINA 82 |
- | 4 | MORASSUTTI RICCARDO | 1997 | A.R.C.A. | 01:22.7 | F.G. FINA 231 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | DE STEFANO ENRICO | 1991 | A.R.C.A. | 01:18.0 | FINA 275 |
2° | 6 | ZENNARO NICOLA | 1991 | A.R.C.A. | 01:18.4 | FINA 271 |
3° | 3 | SIMION MARCO | 1989 | A.R.C.A. | 01:20.7 | FINA 248 |
4° | 5 | BERTOLA STEFANO | 1974 | A.R.C.A. | 01:21.3 | FINA 243 |
5° | 7 | DOIMO CHRISTIAN | 1992 | A.R.C.A. | 01:22.1 | FINA 236 |
6° | 2 | QUINTANO ANGELO | 1962 | A.R.C.A. | 01:27.3 | FINA 196 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | FRAPPA LUCA | 1988 | A.R.C.A. | 01:06.7 | FINA 439 |
2° | 6 | VIVIAN ANDREA | 1984 | A.R.C.A. | 01:12.3 | FINA 345 |
3° | 1 | CIGANA MATTIA | 1993 | A.R.C.A. | 01:13.2 | FINA 332 |
4° | 3 | ZARA DAVIDE | 1970 | A.R.C.A. | 01:14.0 | FINA 322 |
5° | 2 | BORTOLUZZI ANDREA | 1980 | A.R.C.A. | 01:15.5 | FINA 303 |
6° | 8 | PESCE GIACOMO | 1991 | A.R.C.A. | 01:16.3 | FINA 294 |
- | 5 | SPINACE' MICHELE | 1992 | A.R.C.A. | SQU | |
- | 7 | GRAMOLA DANIEL | 1999 | A.R.C.A. | 01:15.6 | F.G. FINA 302 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | FRAPPA LUCA | 1988 | A.R.C.A. | 01:06.7 | FINA 439 |
2° | 1 | 6 | VIVIAN ANDREA | 1984 | A.R.C.A. | 01:12.3 | FINA 345 |
3° | 1 | 1 | CIGANA MATTIA | 1993 | A.R.C.A. | 01:13.2 | FINA 332 |
4° | 1 | 3 | ZARA DAVIDE | 1970 | A.R.C.A. | 01:14.0 | FINA 322 |
5° | 1 | 2 | BORTOLUZZI ANDREA | 1980 | A.R.C.A. | 01:15.5 | FINA 303 |
6° | 1 | 7 | GRAMOLA DANIEL | 1999 | A.R.C.A. | 01:15.6 | F.G. FINA 302 |
7° | 1 | 8 | PESCE GIACOMO | 1991 | A.R.C.A. | 01:16.3 | FINA 294 |
8° | 2 | 4 | DE STEFANO ENRICO | 1991 | A.R.C.A. | 01:18.0 | FINA 275 |
9° | 2 | 6 | ZENNARO NICOLA | 1991 | A.R.C.A. | 01:18.4 | FINA 271 |
10° | 2 | 3 | SIMION MARCO | 1989 | A.R.C.A. | 01:20.7 | FINA 248 |
11° | 2 | 5 | BERTOLA STEFANO | 1974 | A.R.C.A. | 01:21.3 | FINA 243 |
12° | 2 | 7 | DOIMO CHRISTIAN | 1992 | A.R.C.A. | 01:22.1 | FINA 236 |
13° | 3 | 4 | MORASSUTTI RICCARDO | 1997 | A.R.C.A. | 01:22.7 | F.G. FINA 231 |
14° | 2 | 2 | QUINTANO ANGELO | 1962 | A.R.C.A. | 01:27.3 | FINA 196 |
15° | 3 | 5 | QUADRIGLIO MATTIA | 1993 | A.R.C.A. | 01:28.0 | FINA 191 |
16° | 3 | 3 | BET LORIS | 1970 | A.R.C.A. | 01:31.5 | FINA 170 |
17° | 3 | 6 | CESCON LORENZO | 1961 | A.R.C.A. | 01:46.1 | FINA 109 |
18° | 3 | 2 | BRAGAGNOLO EZIO | 1955 | A.R.C.A. | 01:56.8 | FINA 82 |
- | 1 | 5 | SPINACE' MICHELE | 1992 | A.R.C.A. | SQU |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P6 - M | |||||||
1° | 1 | 7 | GRAMOLA DANIEL | 1999 | A.R.C.A. | 01:15.6 | F.G. FINA 302 |
P7 - M | |||||||
1° | 3 | 4 | MORASSUTTI RICCARDO | 1997 | A.R.C.A. | 01:22.7 | F.G. FINA 231 |
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 1 | CIGANA MATTIA | 1993 | A.R.C.A. | 01:13.2 | FINA 332 |
2° | 2 | 7 | DOIMO CHRISTIAN | 1992 | A.R.C.A. | 01:22.1 | FINA 236 |
3° | 3 | 5 | QUADRIGLIO MATTIA | 1993 | A.R.C.A. | 01:28.0 | FINA 191 |
- | 1 | 5 | SPINACE' MICHELE | 1992 | A.R.C.A. | SQU | |
M25 - M | |||||||
1° | 1 | 4 | FRAPPA LUCA | 1988 | A.R.C.A. | 01:06.7 | FINA 439 |
2° | 1 | 8 | PESCE GIACOMO | 1991 | A.R.C.A. | 01:16.3 | FINA 294 |
3° | 2 | 4 | DE STEFANO ENRICO | 1991 | A.R.C.A. | 01:18.0 | FINA 275 |
4° | 2 | 6 | ZENNARO NICOLA | 1991 | A.R.C.A. | 01:18.4 | FINA 271 |
5° | 2 | 3 | SIMION MARCO | 1989 | A.R.C.A. | 01:20.7 | FINA 248 |
M30 - M | |||||||
1° | 1 | 6 | VIVIAN ANDREA | 1984 | A.R.C.A. | 01:12.3 | FINA 345 |
M35 - M | |||||||
1° | 1 | 2 | BORTOLUZZI ANDREA | 1980 | A.R.C.A. | 01:15.5 | FINA 303 |
M40 - M | |||||||
1° | 2 | 5 | BERTOLA STEFANO | 1974 | A.R.C.A. | 01:21.3 | FINA 243 |
M45 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | ZARA DAVIDE | 1970 | A.R.C.A. | 01:14.0 | FINA 322 |
2° | 3 | 3 | BET LORIS | 1970 | A.R.C.A. | 01:31.5 | FINA 170 |
M50 - M | |||||||
1° | 2 | 2 | QUINTANO ANGELO | 1962 | A.R.C.A. | 01:27.3 | FINA 196 |
M55 - M | |||||||
1° | 3 | 6 | CESCON LORENZO | 1961 | A.R.C.A. | 01:46.1 | FINA 109 |
M60 - M | |||||||
1° | 3 | 2 | BRAGAGNOLO EZIO | 1955 | A.R.C.A. | 01:56.8 | FINA 82 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?