P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | RAIMONDI LEONARDO | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:43.6 | FINA 401 |
2° | 4 | ORSI TOMMASO | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:45.5 | FINA 388 |
3° | 3 | DIAN MATTIA | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:46.2 | FINA 383 |
4° | 6 | SCHIBOTTO MATTEO | 2002 | TEAM EUGANEO | 02:54.5 | FINA 331 |
5° | 2 | DAN FEDERICO | 2002 | ADRIA NUOTO | 02:55.0 | FINA 328 |
6° | 7 | BARILLARI FILIPPO | 2001 | ADRIA NUOTO | 02:56.6 | FINA 319 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | MODENESE ALEX | 1999 | ADRIA NUOTO | 02:21.1 | FINA 625 |
2° | 6 | REVERENNA MARCO | 1994 | PADOVANUOTO | 02:22.4 | FINA 609 |
3° | 5 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | TEAM EUGANEO | 02:27.8 | FINA 544 |
4° | 3 | FRANCHIN MATTIA | 1998 | TEAM EUGANEO | 02:28.6 | FINA 535 |
5° | 1 | COSTANTIN DAVIDE | 2002 | AMATORI NUOTO | 02:31.4 | FINA 506 |
6° | 7 | LONGHIN FRANCESCO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:46.6 | FINA 380 |
7° | 2 | BERGAMIN STEFANO | 1997 | ADRIA NUOTO | 02:48.0 | FINA 371 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | MODENESE ALEX | 1999 | ADRIA NUOTO | 02:21.1 | FINA 625 |
2° | 1 | 6 | REVERENNA MARCO | 1994 | PADOVANUOTO | 02:22.4 | FINA 609 |
3° | 1 | 5 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | TEAM EUGANEO | 02:27.8 | FINA 544 |
4° | 1 | 3 | FRANCHIN MATTIA | 1998 | TEAM EUGANEO | 02:28.6 | FINA 535 |
5° | 1 | 1 | COSTANTIN DAVIDE | 2002 | AMATORI NUOTO | 02:31.4 | FINA 506 |
6° | 2 | 5 | RAIMONDI LEONARDO | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:43.6 | FINA 401 |
7° | 2 | 4 | ORSI TOMMASO | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:45.5 | FINA 388 |
8° | 2 | 3 | DIAN MATTIA | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:46.2 | FINA 383 |
9° | 1 | 7 | LONGHIN FRANCESCO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:46.6 | FINA 380 |
10° | 1 | 2 | BERGAMIN STEFANO | 1997 | ADRIA NUOTO | 02:48.0 | FINA 371 |
11° | 2 | 6 | SCHIBOTTO MATTEO | 2002 | TEAM EUGANEO | 02:54.5 | FINA 331 |
12° | 2 | 2 | DAN FEDERICO | 2002 | ADRIA NUOTO | 02:55.0 | FINA 328 |
13° | 2 | 7 | BARILLARI FILIPPO | 2001 | ADRIA NUOTO | 02:56.6 | FINA 319 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 1 | COSTANTIN DAVIDE | 2002 | AMATORI NUOTO | 02:31.4 | FINA 506 |
2° | 2 | 5 | RAIMONDI LEONARDO | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:43.6 | FINA 401 |
3° | 2 | 4 | ORSI TOMMASO | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:45.5 | FINA 388 |
4° | 2 | 3 | DIAN MATTIA | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:46.2 | FINA 383 |
5° | 1 | 7 | LONGHIN FRANCESCO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:46.6 | FINA 380 |
6° | 2 | 6 | SCHIBOTTO MATTEO | 2002 | TEAM EUGANEO | 02:54.5 | FINA 331 |
7° | 2 | 2 | DAN FEDERICO | 2002 | ADRIA NUOTO | 02:55.0 | FINA 328 |
8° | 2 | 7 | BARILLARI FILIPPO | 2001 | ADRIA NUOTO | 02:56.6 | FINA 319 |
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 4 | MODENESE ALEX | 1999 | ADRIA NUOTO | 02:21.1 | FINA 625 |
2° | 1 | 3 | FRANCHIN MATTIA | 1998 | TEAM EUGANEO | 02:28.6 | FINA 535 |
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 5 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | TEAM EUGANEO | 02:27.8 | FINA 544 |
2° | 1 | 2 | BERGAMIN STEFANO | 1997 | ADRIA NUOTO | 02:48.0 | FINA 371 |
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 6 | REVERENNA MARCO | 1994 | PADOVANUOTO | 02:22.4 | FINA 609 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?