P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | BASSO MAURO | 1960 | A.R.C.A. | 00:44.1 | FINA 135 |
2° | 2 | ZAMBITO MARSALA SANDRO | 1973 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:50.6 | FINA 89 |
3° | 5 | TOMMASELLI MAURO | 1957 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:51.8 | FINA 83 |
4° | 3 | BIGNOTTI LUIGI | 1962 | A.R.C.A. | 00:54.7 | FINA 71 |
5° | 1 | PADOVAN GRAZIANO | 1949 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:56.3 | FINA 65 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | DE MARTIN ORAZIO | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:38.9 | FINA 196 |
2° | 2 | DE PIERI GIANCARLO | 1967 | A.R.C.A. | 00:39.0 | FINA 195 |
3° | 6 | BET LORIS | 1970 | A.R.C.A. | 00:39.7 | FINA 185 |
4° | 5 | PIASENTIN ROBERTO | 1989 | A.R.C.A. | 00:40.7 | FINA 171 |
5° | 1 | BURIN GIORGIO | 1981 | A.R.C.A. | 00:46.3 | FINA 116 |
- | 3 | DA FRÈ JARI | 1996 | A.R.C.A. | 00:37.0 | F.G. FINA 228 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | PATTARO RICCARDO | 1994 | A.R.C.A. | 00:31.2 | FINA 381 |
2° | 5 | POLONI ALESSANDRO | 1995 | A.R.C.A. | 00:33.0 | FINA 322 |
3° | 4 | BRANDALISE MIRCO | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:34.3 | FINA 286 |
4° | 6 | BUSO ALESSANDRO | 1990 | A.R.C.A. | 00:34.8 | FINA 274 |
5° | 2 | VIVIAN ANDREA | 1984 | A.R.C.A. | 00:35.1 | FINA 267 |
6° | 1 | PESCE GIACOMO | 1991 | A.R.C.A. | 00:35.2 | FINA 265 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | PATTARO RICCARDO | 1994 | A.R.C.A. | 00:31.2 | FINA 381 |
2° | 1 | 5 | POLONI ALESSANDRO | 1995 | A.R.C.A. | 00:33.0 | FINA 322 |
3° | 1 | 4 | BRANDALISE MIRCO | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:34.3 | FINA 286 |
4° | 1 | 6 | BUSO ALESSANDRO | 1990 | A.R.C.A. | 00:34.8 | FINA 274 |
5° | 1 | 2 | VIVIAN ANDREA | 1984 | A.R.C.A. | 00:35.1 | FINA 267 |
6° | 1 | 1 | PESCE GIACOMO | 1991 | A.R.C.A. | 00:35.2 | FINA 265 |
7° | 2 | 3 | DA FRÈ JARI | 1996 | A.R.C.A. | 00:37.0 | F.G. FINA 228 |
8° | 2 | 4 | DE MARTIN ORAZIO | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:38.9 | FINA 196 |
9° | 2 | 2 | DE PIERI GIANCARLO | 1967 | A.R.C.A. | 00:39.0 | FINA 195 |
10° | 2 | 6 | BET LORIS | 1970 | A.R.C.A. | 00:39.7 | FINA 185 |
11° | 2 | 5 | PIASENTIN ROBERTO | 1989 | A.R.C.A. | 00:40.7 | FINA 171 |
12° | 3 | 4 | BASSO MAURO | 1960 | A.R.C.A. | 00:44.1 | FINA 135 |
13° | 2 | 1 | BURIN GIORGIO | 1981 | A.R.C.A. | 00:46.3 | FINA 116 |
14° | 3 | 2 | ZAMBITO MARSALA SANDRO | 1973 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:50.6 | FINA 89 |
15° | 3 | 5 | TOMMASELLI MAURO | 1957 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:51.8 | FINA 83 |
16° | 3 | 3 | BIGNOTTI LUIGI | 1962 | A.R.C.A. | 00:54.7 | FINA 71 |
17° | 3 | 1 | PADOVAN GRAZIANO | 1949 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:56.3 | FINA 65 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - M | |||||||
1° | 2 | 3 | DA FRÈ JARI | 1996 | A.R.C.A. | 00:37.0 | F.G. FINA 228 |
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | PATTARO RICCARDO | 1994 | A.R.C.A. | 00:31.2 | FINA 381 |
2° | 1 | 5 | POLONI ALESSANDRO | 1995 | A.R.C.A. | 00:33.0 | FINA 322 |
3° | 1 | 1 | PESCE GIACOMO | 1991 | A.R.C.A. | 00:35.2 | FINA 265 |
M25 - M | |||||||
1° | 1 | 4 | BRANDALISE MIRCO | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:34.3 | FINA 286 |
2° | 1 | 6 | BUSO ALESSANDRO | 1990 | A.R.C.A. | 00:34.8 | FINA 274 |
3° | 2 | 5 | PIASENTIN ROBERTO | 1989 | A.R.C.A. | 00:40.7 | FINA 171 |
M30 - M | |||||||
1° | 1 | 2 | VIVIAN ANDREA | 1984 | A.R.C.A. | 00:35.1 | FINA 267 |
2° | 2 | 4 | DE MARTIN ORAZIO | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:38.9 | FINA 196 |
3° | 2 | 1 | BURIN GIORGIO | 1981 | A.R.C.A. | 00:46.3 | FINA 116 |
M40 - M | |||||||
1° | 3 | 2 | ZAMBITO MARSALA SANDRO | 1973 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:50.6 | FINA 89 |
M45 - M | |||||||
1° | 2 | 2 | DE PIERI GIANCARLO | 1967 | A.R.C.A. | 00:39.0 | FINA 195 |
2° | 2 | 6 | BET LORIS | 1970 | A.R.C.A. | 00:39.7 | FINA 185 |
M50 - M | |||||||
1° | 3 | 3 | BIGNOTTI LUIGI | 1962 | A.R.C.A. | 00:54.7 | FINA 71 |
M55 - M | |||||||
1° | 3 | 4 | BASSO MAURO | 1960 | A.R.C.A. | 00:44.1 | FINA 135 |
2° | 3 | 5 | TOMMASELLI MAURO | 1957 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:51.8 | FINA 83 |
M65 - M | |||||||
1° | 3 | 1 | PADOVAN GRAZIANO | 1949 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:56.3 | FINA 65 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?