P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | PORNARO SAMUELE | 2003 | SCHIO NUOTO | 02:53.0 | FINA 254 |
2° | 3 | MENEGHELLI MASSIMO | 2003 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:54.4 | FINA 248 |
3° | 5 | FACCI GIOVANNI | 2002 | SCHIO NUOTO | 02:57.3 | FINA 236 |
4° | 2 | MENEGOZZO STEFANO | 2003 | SCHIO NUOTO | 02:59.7 | FINA 227 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | CAROLLO RICCARDO | 2002 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:47.5 | FINA 280 |
2° | 2 | BURRASCHINI MARCO | 2002 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:49.6 | FINA 270 |
3° | 3 | DE POLI GIACOMO | 2003 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:50.0 | FINA 268 |
4° | 4 | ORDAN ELIA | 2002 | SCHIO NUOTO | 02:52.2 | FINA 258 |
5° | 5 | SCALCO MATTEO | 2002 | CENTRO NUOTO TEZZE | 03:01.3 | FINA 221 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | BRAZZALE LUCA | 2002 | SCHIO NUOTO | 02:32.2 | FINA 374 |
2° | 6 | LANCERINI JOSE' | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:43.2 | FINA 303 |
3° | 3 | MICHIELON STEFANO | 2002 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:43.4 | FINA 302 |
4° | 1 | GHEORGHE ROBERT CATALIN | 2002 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:45.6 | FINA 290 |
5° | 4 | FABRIS MATTIA | 2002 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:47.4 | FINA 281 |
- | 2 | LANZONE MANUEL | 2002 | AQUAREA VICENZA | SQU |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 2 | ZANNONI RICCARDO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:29.5 | FINA 394 |
2° | 3 | MARCHIORELLO TOMAS | 2002 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:33.2 | FINA 366 |
3° | 4 | MENTA MARCO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:36.7 | FINA 342 |
4° | 6 | BALDIN GIUSEPPE EDOARDO | 2002 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:43.4 | FINA 302 |
5° | 5 | TONIN MARCO | 2002 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:43.7 | FINA 300 |
6° | 1 | DE TOFFOLI GIOVANNI | 2002 | AQUAREA VICENZA | 02:46.6 | FINA 285 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?