P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 5 | FILIPPINI LUCREZIA | 2003 | A.S.D. TEAM SPORT ISOLA | 03:35.2 | FINA 245 |
2° | 2 | PALLARO ALESSANDRA BEATRICE | 2004 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 03:48.7 | FINA 204 |
3° | 3 | GENNARO AURORA | 2004 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 03:53.0 | FINA 193 |
4° | 4 | CATTIN GRETA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 03:57.2 | FINA 183 |
5° | 6 | MORARI GIADA | 2004 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 03:59.5 | FINA 177 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | BATTAGLIA VALENTINA | 2003 | FREE TIME A.S.D. | 03:41.3 | FINA 225 |
2° | 4 | MONGUZZI MATILDE | 2003 | IN SPORT SRL SSD | 03:41.5 | FINA 224 |
3° | 5 | CEOLA ANGELA | 2004 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 03:52.0 | FINA 195 |
4° | 6 | PERON GIORGIA | 2003 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 03:53.5 | FINA 191 |
5° | 2 | MENEGUZZO AMBRA | 2004 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 03:54.1 | FINA 190 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | CALO' MARTINA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 03:36.2 | FINA 241 |
2° | 6 | ROSSI LUDOVICA | 2003 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 03:36.7 | FINA 239 |
3° | 3 | ZOCCATELLI ILARIA | 2003 | IN SPORT SRL SSD | 03:40.1 | FINA 229 |
4° | 2 | BOSSAN SHEILA | 2004 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 03:43.6 | FINA 218 |
5° | 5 | NARDI GIULIA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 03:49.3 | FINA 202 |
6° | 7 | ARGENTINI VALENTINA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 03:52.7 | FINA 193 |
7° | 1 | GOBBIN GIULIA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 04:06.5 | FINA 163 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | SIMONETTO EMMA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 03:27.9 | FINA 271 |
2° | 5 | ZAZZARON ILARIA | 2003 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 03:30.3 | FINA 262 |
3° | 4 | OTTO EMMA | 2003 | IN SPORT SRL SSD | 03:31.2 | FINA 259 |
4° | 6 | MICHELON ELENA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 03:35.0 | FINA 245 |
5° | 1 | SEFA MIKAELA | 2004 | IN SPORT SRL SSD | 03:44.3 | FINA 216 |
6° | 2 | IONASCU EMANUELA | 2004 | A.S.D. TEAM SPORT ISOLA | 03:45.4 | FINA 213 |
- | 7 | CAVALIERI RACHELE | 2003 | A.S.D. TEAM SPORT ISOLA | SQU |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | CASAROTTO ARIANNA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:57.9 | FINA 433 |
2° | 4 | BUSSOLO SOFIA | 2003 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 02:59.0 | FINA 425 |
3° | 3 | LUNARDI AGNESE | 2004 | FREE TIME A.S.D. | 03:11.0 | FINA 350 |
4° | 6 | BOTTARO ALESSIA | 2004 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 03:18.3 | FINA 313 |
5° | 2 | PETTENELLA NINA | 2004 | A.S.D. TEAM SPORT ISOLA | 03:22.6 | FINA 293 |
6° | 1 | BORDIGNON BEATRICE | 2003 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 03:23.2 | FINA 290 |
7° | 7 | STECCO ANNA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 03:24.4 | FINA 285 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?