P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | ZIVANOVIC LUKA | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:22.9 | FINA 229 |
2° | 7 | DONADELLO ANDREA | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:23.8 | FINA 222 |
3° | 5 | BIASUTTO MARCO | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:23.9 | FINA 221 |
4° | 1 | MICCOLO ALESSANDRO | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:24.8 | FINA 214 |
5° | 6 | DE GIORGIO TOMMASO | 2003 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:25.6 | FINA 208 |
6° | 3 | FASSIO DANIEL | 2002 | FREE TIME A.S.D. | 01:26.6 | FINA 201 |
7° | 4 | ARPAIA ALESSANDRO | 2003 | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | 01:27.5 | FINA 195 |
8° | 8 | VERONESE SIMONE | 2003 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:32.7 | FINA 164 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | ZANOTTO LEONARDO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:14.4 | FINA 317 |
2° | 3 | FELEPPA STEFANO | 2002 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:17.1 | FINA 285 |
3° | 2 | CONFORTO FILIPPO | 2002 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:18.0 | FINA 275 |
3° | 4 | DANESE ANDREA | 2002 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:18.0 | FINA 275 |
5° | 7 | ZANCANARO DAVIDE | 2003 | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | 01:18.1 | FINA 274 |
6° | 6 | GUSI ALBERTO | 2003 | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | 01:18.9 | FINA 265 |
7° | 8 | POIESI ANDREA | 2003 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:23.1 | FINA 227 |
8° | 1 | ZELLA RICCARDO | 2003 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:26.6 | FINA 201 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?