P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | IMPERIO LUDOVICA | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:20.4 | FINA 255 |
2° | 2 | CASAGRANDE LUCREZIA | 2004 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:25.0 | FINA 216 |
3° | 4 | SPERANDIO SERENA | 2004 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:25.3 | FINA 214 |
4° | 5 | LUBRANO ANNA | 2004 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:30.6 | FINA 178 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | TONIOLO IRENE | 2004 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:17.2 | FINA 288 |
2° | 2 | MASSARO BEATRICE | 2004 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:19.5 | FINA 264 |
3° | 3 | BOTTEGA LAURA | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:20.3 | FINA 256 |
4° | 5 | PERER EMMA | 2004 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:24.4 | FINA 221 |
5° | 1 | PADOIN ELENA | 2004 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:25.2 | FINA 215 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | CONTESSOTTO MADDALENA | 2003 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:13.4 | FINA 336 |
2° | 3 | ZORNIO BARBARA | 2003 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:14.5 | FINA 321 |
3° | 5 | DE STEFANI FRANCESCA | 2003 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:15.2 | FINA 312 |
4° | 1 | BEVACQUA PANIGAI ELENA | 2003 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:15.3 | FINA 311 |
5° | 2 | PIOVESAN ELENA | 2004 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:17.1 | FINA 290 |
6° | 6 | DOMINICI DALILA | 2003 | CENTRO SPORTIVO HOF S.S.D. | 01:19.6 | FINA 263 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | CERVELLIN VITTORIA | 2003 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:07.2 | FINA 437 |
2° | 4 | SPERANZA EVA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:10.2 | FINA 384 |
3° | 2 | TARTAGLIA FRANCESCA | 2004 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:11.1 | FINA 369 |
4° | 6 | DE MARCHI BIANCA | 2003 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:11.2 | FINA 368 |
5° | 5 | FRANCHIN LAURA | 2004 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:11.7 | FINA 360 |
6° | 1 | AGNOLETTO SARA | 2003 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:12.2 | FINA 353 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?