P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | VIOLATO GIULIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:38.6 | FINA 415 |
2° | 5 | SCHILEO MADDALENA | 2001 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:43.3 | FINA 294 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | VIOLATO GIULIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:38.6 | FINA 415 |
2° | 1 | 5 | SCHILEO MADDALENA | 2001 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:43.3 | FINA 294 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 5 | SCHILEO MADDALENA | 2001 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:43.3 | FINA 294 |
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 4 | VIOLATO GIULIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:38.6 | FINA 415 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?