P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | FONGARO MATTIA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:19.1 | FINA 347 |
2° | 5 | TURATO ALESSANDRO | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:19.7 | FINA 340 |
3° | 3 | BARILLARI FILIPPO | 2001 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:25.9 | FINA 271 |
4° | 2 | PULGA EDOARDO | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:31.3 | FINA 226 |
5° | 6 | STELLA MARCO | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:33.7 | FINA 209 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | SAMARITANI SANDRO | 1999 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:17.0 | FINA 377 |
2° | 2 | LONGHIN FRANCESCO | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:17.5 | FINA 369 |
2° | 5 | SALMASO VALERIO | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:17.5 | FINA 369 |
4° | 4 | TOMI NICHOLAS | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:18.0 | FINA 362 |
5° | 7 | MORO ALESSIO | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:19.2 | FINA 346 |
6° | 6 | MARCON RICCARDO | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:19.7 | FINA 340 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | TURRINI NICOLA PIERMARIA | 1995 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:05.6 | FINA 609 |
2° | 5 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:06.9 | FINA 574 |
3° | 4 | MODENESE ALEX | 1999 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:07.5 | FINA 559 |
4° | 6 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:09.7 | FINA 508 |
5° | 2 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:10.5 | FINA 491 |
6° | 7 | ZEINA LUCA ADAM | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:13.8 | FINA 428 |
7° | 8 | RUGGERO NICOLO' | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:15.2 | FINA 404 |
8° | 1 | ORSI TOMMASO | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:15.9 | FINA 393 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?