P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | CAMPANER MATTIA | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:35.5 | FINA 187 |
2° | 4 | TIOLI PIETRO MATTIA | 2003 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:36.4 | FINA 173 |
3° | 5 | ZANCHETTA TOMAS | 2004 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:38.3 | FINA 149 |
4° | 6 | MILANESI MATTEO | 2003 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:42.2 | FINA 111 |
5° | 3 | PINTONATO PIETRO OSCAR | 2004 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:42.5 | FINA 109 |
6° | 2 | ZILIO PEDRO LUIS | 2003 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:45.7 | FINA 88 |
7° | 7 | MAGNANI ENRICO MASSIMO | 2004 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:46.4 | FINA 84 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | COLA FILIPPO | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:36.0 | FINA 179 |
1° | 4 | ANDOLFATTO STEFANO | 2004 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 00:36.0 | FINA 179 |
3° | 2 | BERLANDA GIOVANNI | 2003 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:36.6 | FINA 171 |
3° | 7 | MANIAS CHRISTOPHER MIKE | 2003 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 00:36.6 | FINA 171 |
5° | 5 | FURLANETTO MARCO | 2004 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:37.1 | FINA 164 |
6° | 6 | UGUALI DARIO | 2003 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:37.2 | FINA 163 |
7° | 3 | MACCHIA MATTIA | 2004 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:37.7 | FINA 156 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 6 | BENEDUCE MATTEO | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:32.6 | FINA 241 |
2° | 3 | MAZZUIA JACOPO | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:34.2 | FINA 209 |
3° | 1 | BUOSI LUCA | 2004 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:34.6 | FINA 202 |
4° | 7 | BALBINOT FILIPPO | 2004 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:35.8 | FINA 182 |
5° | 8 | HO VAN SANG | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:37.6 | FINA 157 |
- | 2 | FIORESE EMANUELE | 2003 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | SQU | |
- | 4 | PESTRIN ANDREA | 2003 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | SQU | |
- | 5 | PONTAROLLO DAVIDE | 2003 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | SQU |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?