Note: Non è possibile iscrivere la categoria Ragazzi
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | SANTI ENRICO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:26.98 | FINA 575 | |
2° | 4 | TREVISAN LORENZO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:27.23 | FINA 559 | |
3° | 6 | ZEFFIN FEDERICO | 1995 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:27.68 | FINA 532 | |
4° | 2 | BORDIGNON MANUEL | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:27.92 | FINA 518 | |
5° | 3 | MORATELLO MARCO | 1995 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:28.48 | FINA 489 |
Note: Non è possibile iscrivere la categoria Ragazzi
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | SANTI ENRICO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:26.98 | FINA 575 | |
2° | 1 | 4 | TREVISAN LORENZO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:27.23 | FINA 559 | |
3° | 1 | 6 | ZEFFIN FEDERICO | 1995 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:27.68 | FINA 532 | |
4° | 1 | 2 | BORDIGNON MANUEL | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:27.92 | FINA 518 | |
5° | 1 | 3 | MORATELLO MARCO | 1995 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:28.48 | FINA 489 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | SANTI ENRICO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:26.98 | FINA 575 | |
2° | 1 | 4 | TREVISAN LORENZO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:27.23 | FINA 559 | |
3° | 1 | 2 | BORDIGNON MANUEL | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:27.92 | FINA 518 | |
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 6 | ZEFFIN FEDERICO | 1995 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:27.68 | FINA 532 | |
2° | 1 | 3 | MORATELLO MARCO | 1995 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:28.48 | FINA 489 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?