P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 6 | GUARATO SILVIA | 2000 | FREE TIME A.S.D. | 01:05.9 | 0.00 |
2° | 3 | NASTASI GIULIA | 2001 | FREE TIME A.S.D. | 01:09.1 | 0.00 |
3° | 4 | SCARTON ANNA | 2001 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 01:10.6 | 0.00 |
- | 5 | PAGLIARINI IRENE | 2000 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | MANTOVANI GIULIA | 2001 | FREE TIME A.S.D. | 00:58.0 | 7.00 |
2° | 2 | TORRACCA ANNALISA | 2001 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 01:02.4 | 0.00 |
3° | 5 | BELLONI VALENTINA | 2000 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 01:04.7 | 0.00 |
4° | 6 | ZANTEDESCHI ARIANNA | 2000 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:09.3 | 0.00 |
5° | 4 | FORNASER ANNA | 2000 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:09.8 | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | BERTOLI BENEDETTA | 2000 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 01:01.4 | 4.00 |
2° | 5 | BAIETTA ALICE | 2000 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:01.8 | 2.00 |
3° | 3 | DE VECCHI CATERINA | 2001 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 01:03.3 | 0.00 |
4° | 1 | PADOVANI GAIA | 2000 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 01:04.7 | 0.00 |
5° | 6 | BAULI MARGHERITA | 2001 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:07.7 | 0.00 |
6° | 2 | MANTOVANI IRENE | 2000 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:08.0 | 0.00 |
7° | 8 | VERONESI GIORGIA | 2001 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:09.3 | 0.00 |
- | 7 | ZANDONA' VALENTINA | 2001 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 6 | SACCHETTO LETIZIA | 2000 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:59.2 | 5.00 |
2° | 4 | CASTELLETTI VERONICA | 2001 | IN SPORT SRL SSD | 01:01.6 | 3.00 |
3° | 5 | CARLETTO ALESSANDRA | 2001 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 01:02.2 | 1.00 |
4° | 7 | COSTALUNGA ELISA | 2000 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 01:03.3 | 0.00 |
5° | 1 | BEVERARI ANNA | 2001 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 01:08.3 | 0.00 |
6° | 8 | TESSARI CHIARA | 2000 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 01:08.6 | 0.00 |
- | 2 | GANDINI BRIGITTA | 2000 | A.S.D. FUMANE NUOTO | ASS | 0.00 |
- | 3 | CONTI SOFIA | 2000 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?