P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 1 | OLIVOTTO FRANCESCO | 2007 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
1° | 2 | NICOLOSI CARLO | 2007 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 3 | NARDEI MATTEO | 2007 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
1° | 4 | MIGLIORANZA PAOLO | 2006 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 5 | ALBERT MATTIA | 2007 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:00.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 1 | FURLANETTO JACOPO | 2007 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 2 | FASSINA MATTIA | 2007 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 3 | GUIDOLIN DAVIDE | 2006 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 4 | CASON FILIPPO | 2007 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 5 | COLLODET DENIS | 2007 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 6 | PIN MASSIMO FABRIZIO | 2007 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:00.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 1 | BARDINI LORENZO | 2007 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 2 | BRESSAN CARLO | 2006 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:00.0 | |
1° | 3 | SARRI DAVE | 2006 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 4 | MACINANTE SAMUEL | 2006 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 5 | GIUSTO MATTEO | 2006 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 6 | PAIS MARDEN NANON CRISTIAN | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | FRARE PATRICK | 2006 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:00.0 | |
1° | 2 | BASSIATO GIOVANNI | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 | |
1° | 3 | NERVO EDOARDO | 2006 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 4 | DORIGUZZI BOZZO SAMUEL | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
1° | 5 | LOSITO ANDREA | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 | |
1° | 6 | TAFFARELLO RICCARDO | 2006 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:00.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | RIZZOTTO LORENZO | 2006 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 2 | BUZZATTI SEBASTIANO | 2006 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 3 | MELESE MANUEL | 2006 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
1° | 4 | MELCHIORETTO NICOLO' | 2006 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:00.0 | |
1° | 5 | FLORA GUALTIERO SAVERIO | 2007 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:00.0 | |
1° | 6 | DILISO ANDREA | 2006 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:00.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 1 | ZAMBITO MARSALA DAVIDE | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 | |
1° | 2 | BRIDA TOMMASO | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 | |
1° | 3 | DELLA VECCHIA ALESSANDRO | 2006 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
1° | 4 | DE STEFANI MARCO | 2006 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:00.0 | |
1° | 5 | CECCHET GIOVANNI | 2006 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
1° | 6 | TOFFOLETTO ALESSIO | 2006 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:00.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?