P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | SARTORETTO GIADA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:30.7 | FINA 501 |
2° | 4 | ROCCA ERICA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:31.2 | FINA 477 |
3° | 3 | FECCHIO ILARIA | 1995 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:32.1 | FINA 438 |
4° | 6 | ZUCCATO CLAUDIA MARIA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:32.7 | FINA 414 |
5° | 2 | MUSSINO SARA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:34.2 | FINA 362 |
6° | 7 | D'ARSIE' IRENE | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:38.0 | FINA 264 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | SARTORETTO GIADA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:30.7 | FINA 501 |
2° | 1 | 4 | ROCCA ERICA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:31.2 | FINA 477 |
3° | 1 | 3 | FECCHIO ILARIA | 1995 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:32.1 | FINA 438 |
4° | 1 | 6 | ZUCCATO CLAUDIA MARIA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:32.7 | FINA 414 |
5° | 1 | 2 | MUSSINO SARA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:34.2 | FINA 362 |
6° | 1 | 7 | D'ARSIE' IRENE | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:38.0 | FINA 264 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 6 | ZUCCATO CLAUDIA MARIA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:32.7 | FINA 414 |
2° | 1 | 2 | MUSSINO SARA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:34.2 | FINA 362 |
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 5 | SARTORETTO GIADA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:30.7 | FINA 501 |
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 4 | ROCCA ERICA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:31.2 | FINA 477 |
2° | 1 | 7 | D'ARSIE' IRENE | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:38.0 | FINA 264 |
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 3 | FECCHIO ILARIA | 1995 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:32.1 | FINA 438 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?