Note: ISCRIVERE GLI ATLETI COME F.G.
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | CREMASCO ALESSIA | 2002 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 03:04.99 | F.G. FINA 317 | |
- | 2 | BARISON ALESSIA | 2001 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 02:54.53 | F.G. FINA 378 | |
- | 3 | MILANI ELENA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:48.89 | F.G. FINA 417 | |
- | 4 | ONGARO ARIANNA | 2001 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 02:44.52 | F.G. FINA 451 | |
- | 5 | RODIGARI MATILDA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 02:48.86 | F.G. FINA 417 | |
- | 6 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:52.33 | F.G. FINA 392 | |
- | 7 | VAROTTO SOFIA | 2001 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | ASS | F.G. | |
- | 8 | REFFO FRANCESCA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 03:05.63 | F.G. FINA 314 |
Note: ISCRIVERE GLI ATLETI COME F.G.
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | ONGARO ARIANNA | 2001 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 02:44.52 | F.G. FINA 451 | |
2° | 1 | 5 | RODIGARI MATILDA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 02:48.86 | F.G. FINA 417 | |
3° | 1 | 3 | MILANI ELENA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:48.89 | F.G. FINA 417 | |
4° | 1 | 6 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:52.33 | F.G. FINA 392 | |
5° | 1 | 2 | BARISON ALESSIA | 2001 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 02:54.53 | F.G. FINA 378 | |
6° | 1 | 1 | CREMASCO ALESSIA | 2002 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 03:04.99 | F.G. FINA 317 | |
7° | 1 | 8 | REFFO FRANCESCA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 03:05.63 | F.G. FINA 314 | |
- | 1 | 7 | VAROTTO SOFIA | 2001 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | ASS | F.G. |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?