P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | CERRANO LUCREZIA | 2005 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:57.5 | FINA 66 |
2° | 2 | GROPPA ILARIA | 2005 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | 01:19.5 | FINA 25 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | PICCOLIN CHIARA | 2005 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | 00:58.9 | FINA 62 |
2° | 2 | CAPRETTA MADDALENA | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.6 | FINA 56 |
3° | 3 | TRES ARIANNA | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:06.1 | FINA 44 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 1 | SLONGO MARIA | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:46.1 | FINA 128 |
2° | 3 | DELLA DORA GIADA | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:47.0 | FINA 121 |
3° | 2 | LORENZI SARA | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:55.4 | FINA 74 |
4° | 4 | MARCHET CHIARA | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:02.1 | FINA 52 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 1 | SLONGO MARIA | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:46.1 | FINA 128 |
2° | 1 | 3 | DELLA DORA GIADA | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:47.0 | FINA 121 |
3° | 1 | 2 | LORENZI SARA | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:55.4 | FINA 74 |
4° | 3 | 3 | CERRANO LUCREZIA | 2005 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:57.5 | FINA 66 |
5° | 2 | 1 | PICCOLIN CHIARA | 2005 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | 00:58.9 | FINA 62 |
6° | 2 | 2 | CAPRETTA MADDALENA | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.6 | FINA 56 |
7° | 1 | 4 | MARCHET CHIARA | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:02.1 | FINA 52 |
8° | 2 | 3 | TRES ARIANNA | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:06.1 | FINA 44 |
9° | 3 | 2 | GROPPA ILARIA | 2005 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | 01:19.5 | FINA 25 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?