P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 6 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:20.8 | FINA 326 |
2° | 3 | MARCON RICCARDO | 2001 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:29.1 | FINA 243 |
3° | 5 | FRENDE NICOLAS | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:44.8 | FINA 149 |
4° | 4 | RUBIN TEO | 2001 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:54.0 | FINA 116 |
5° | 2 | CARLI GABRIELE | 2001 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:58.9 | FINA 102 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | CARLI THOMAS ANDREA | 2000 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:41.9 | FINA 163 |
2° | 6 | ALI' EDOARDO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:43.6 | FINA 155 |
3° | 4 | ALBA TOMMASO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:44.1 | FINA 152 |
4° | 2 | FEDE ALESSIO | 2001 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:51.4 | FINA 124 |
5° | 3 | DEGLI AZZONI AVOGADRO ROBERTO | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:58.8 | FINA 103 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | POZZOBON STRASSNER FRANCESCO | 2001 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:32.8 | FINA 215 |
2° | 3 | ANTONELLO MANUEL | 2000 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:33.1 | FINA 213 |
3° | 5 | LOMBARDI ANTONIO | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:34.2 | FINA 206 |
3° | 8 | DALLA FINA ANDREA | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:34.2 | FINA 206 |
5° | 2 | BRUSATIN EMMANUELE | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:38.4 | FINA 180 |
6° | 7 | BUSATO FRANCESCO | 2000 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:41.4 | FINA 165 |
7° | 6 | GIACOMETTI EMANUELE | 2001 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:42.0 | FINA 162 |
8° | 1 | TISATO ANDREAS | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:44.7 | FINA 150 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:20.3 | FINA 332 |
2° | 6 | SCODRO NICOLA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:23.9 | FINA 291 |
3° | 3 | MARCHETTO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:27.2 | FINA 259 |
3° | 7 | ZEINA LUCA ADAM | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:27.2 | FINA 259 |
5° | 4 | ALBERTI LUCA | 2001 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:28.1 | FINA 251 |
6° | 2 | PULIT SEBASTIANO | 2000 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:29.5 | FINA 240 |
7° | 1 | PADRIN FILIPPO | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:32.9 | FINA 214 |
8° | 8 | TEOLATO MATTEO | 2001 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:34.3 | FINA 205 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?